Eléctricos de segunda mano
Coches de las propias webs de los concesionarios y, junto a cada uno, nuestros datos de referencia: versión de batería, autonomía real en verano (+23 °C) e invierno (−10 °C), garantía restante.
Coches encontrados: 5
| Coche | Año | Kilómetros | Batería, kWh | Verano (+23 °C), km | Invierno (−10 °C), km | Estado de batería | Ubicación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLCupra Born 77 e-Boost | 2023 | 108.400km | 77kWh | 435–560km | 240–425km | no indicado | Trofa, Portugal | 26.450 €IVA deducible |
| CUPRA Born 58kWh Advanced Plusversión sin identificar | 2024 | 35.902km | versión sin identificar | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Trofa, Portugal | 26.950 €IVA deducible |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLCupra Born 77 e-Boost | 2023 | 96.216km | 77kWh | 435–560km | 240–425km | no indicado | Trofa, Portugal | 26.950 €IVA deducible |
| CUPRA Born 58kWh Advanced Plusversión sin identificar | 2024 | 36.676km | versión sin identificar | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Trofa, Portugal | 26.950 €IVA deducible |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLCupra Born 77 e-Boost | 2023 | 73.400km | 77kWh | 435–560km | 240–425km | no indicado | Trofa, Portugal | 27.950 €IVA deducible |
Los anuncios vienen de webs de concesionarios que lo permiten. Si la web lo permite, mostramos también las fotos y la descripción; el anuncio original sigue en el concesionario. Cómo reunimos los anuncios




