Eléctricos de segunda mano
Coches encontrados: 13
| Coche | Año | Kilómetros | Batería, kWh | WLTP, km | Estado de batería | Ubicación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW i4 eDrive40 84 kWhBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2023 | 164.087km | 81,3kWh | 491km | 91 %dato del vendedor, sin verificar | Stolwijk, Países Bajos | 28.445 €IVA deducible |
| BMW i4 Gran Coupé 40 eDriveBMW i4 eDrive40 (2021–2024) | 2022 | 106.990km | no es público | 493km | no indicado | Aschaffenburg, Alemania | 30.570 €régimen de margen |
| BMW i4 eDrive35 286chBMW i4 eDrive35 (2022–2024) | 2023 | 63.000km | no es público | no es público | 97 %dato del vendedor, sin verificar | DISTRE, Francia | 35.900 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 (2022–2024) | 2023 | 46.000km | no es público | no es público | 98 %dato del vendedor, sin verificar | BEAUCOUZE, Francia | 39.890 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2021–2024) | 2022 | 79.815km | no es público | 493km | 96 %dato del vendedor, sin verificar | Mareuil-les-meaux, Francia | 41.980 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 (2022–2024) | 2023 | 46.090km | no es público | no es público | no indicado | La Roche-sur-Yon, Francia | 41.980 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2023 | 79.002km | 81,3kWh | 491km | no indicado | Niort, Francia | 42.980 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2023 | 63.000km | 81,3kWh | 491km | no indicado | Reims, Francia | 43.490 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive (2021–2024) | 2023 | 86.961km | 80,7kWh | 416km | no indicado | Niort, Francia | 46.980 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2023 | 96.686km | 81,3kWh | 491km | no indicado | Saint-Quentin, Francia | 46.990 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive (2021–2024) | 2023 | 57.247km | 80,7kWh | 416km | no indicado | Cherbourg-en-Cotentin, Francia | 49.890 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive (2021–2024) | 2023 | 63.120km | 80,7kWh | 416km | no indicado | Saint-Lô, Francia | 51.990 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive (2021–2024) | 2023 | 39.429km | 80,7kWh | 416km | 97 %dato del vendedor, sin verificar | Caen, Francia | 54.990 € |












