Elétricos usados
Carros dos próprios sites dos concessionários e, junto a cada um, os nossos dados de referência: versão da bateria, autonomia real no verão (+23 °C) e no inverno (−10 °C), garantia restante.
Carros encontrados: 524
| Carro | Ano | Quilómetros | Bateria, kWh | Verão (+23 °C), km | Inverno (−10 °C), km | Estado da bateria | Localização | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia EV2 Air Standard RangeKia EV2 Standard Range | 2026 | 437km | não publicado | sem dados | sem dados | não indicado | Collado-Villalba, Espanha | 25.900 €IVA dedutível |
| Volkswagen ID.3 Pro 58 kWhversão não identificada | 2022 | 46.300km | versão não identificada | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Soest, Países Baixos | 25.945 €IVA dedutível |
| Renault Megane E-Tech techno EV60 220pk optimum chargeRenault Mégane E-Tech Electric EV60 220hp optimum charge (current) | 2022 | 81.404km | 60kWh | 350–450km | 195–340km | não indicado | Assen, Países Baixos | 25.945 €regime da margem |
| Peugeot e-Expert 50kWh 9 Lugaresnão está na nossa referência | 2022 | 26.930km | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não indicado | Trofa, Portugal | 25.950 €IVA dedutível |
| TOYOTA PROACE CITY Medium Electric 136ch 50 kWh Start MC24não está na nossa referência | 2024 | 1.859km | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não indicado | Mondeville, França | 25.970 € |
| HYUNDAI Ioniq 5 58 kWh - 170ch Intuitiveversão não identificada | 2022 | 55.871km | versão não identificada | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Saint-Lô, França | 25.990 € |
| Nissan Micra ENGAGE - Launch Edition 40 kWhNissan Micra (K15) 40 kWh - 90 kW | 2026 | 4.861km | não publicado | 235–300km | 130–230km | não indicado | Zwolle, Países Baixos | 26.445 €IVA dedutível |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLCupra Born 77 e-Boost | 2023 | 108.372km | 77kWh | 435–560km | 240–425km | não indicado | Trofa, Portugal | 26.450 €IVA dedutível |
| Volkswagen ID.4 Pro Performance 204cvversão não identificada | 2022 | 90.810km | versão não identificada | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Trofa, Portugal | 26.450 €IVA dedutível |
| Kia EV6 77,4-kWh Businessversão não identificada | 2023 | 149.062km | versão não identificada | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Trofa, Portugal | 26.450 €IVA dedutível |
| KIA Ev2 147ch 42,2kWh EarthKia EV2 Standard Range | 2026 | 5.000km | não publicado | sem dados | sem dados | não indicado | Saint-Malo, França | 26.490 € |
| HYUNDAI Kona Electric 64kWh - 204ch Creativeversão não identificada | 2023 | 38.134km | versão não identificada | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Saint-Malo, França | 26.490 € |
| KIA EV6 229ch Air Active 2WDversão não identificada | 2021 | 70.662km | versão não identificada | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Le Mans, França | 26.490 € |
| Kia e-Niro 150kW (204CV) Drive (Long Range)Kia Niro EV 64.8 kWh FWD | 2023 | 43.794km | 64,8kWh | 360–460km | 210–325km | não indicado | Collado-Villalba, Espanha | 26.500 € |
| KIA Ev2 147ch 42,2kWh EarthKia EV2 Standard Range | 2026 | 5.000km | não publicado | sem dados | sem dados | não indicado | Saint-Malo, França | 26.600 € |
| TOYOTA PROACE CITY Electric Medium 50 kWh Dynamicnão está na nossa referência | 2024 | 6.870km | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não indicado | Saint-Nazaire, França | 26.602 € |
| Jeep Avenger Summit 54 kWh 3 faseJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2025 | 9.525km | 50,8kWh | 310–400km | 170–305km | não indicado | Soest, Países Baixos | 26.695 €IVA dedutível |
| HYUNDAI Ioniq 5 58 kWh - 170ch Creativeversão não identificada | 2021 | 59.943km | versão não identificada | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Saint-Lô, França | 26.890 € |
| Jeep Avenger Summit 54 kWh 3 faseJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2025 | 7.343km | 50,8kWh | 310–400km | 170–305km | não indicado | Soest, Países Baixos | 26.895 €IVA dedutível |
| Renault Mégane E-Tech EV60 Optimum Charge EquilibreRenault Mégane E-Tech Electric EV60 220hp optimum charge (current) | 2023 | 21.643km | 60kWh | 350–450km | 195–340km | não indicado | Soest, Países Baixos | 26.895 €IVA dedutível |
| TOYOTA PROACE CITY Electric Medium 50 kWh Business RC23não está na nossa referência | 2024 | 15km | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não indicado | Glos, França | 26.900 € |
| HYUNDAI Inster 49 kWh 115ch Creative 5plHyundai Inster 49 kWh Long Range FWD | 2026 | 3.000km | não publicado | 290–370km | 160–280km | não indicado | Vernouillet, França | 26.900 € |
| Citroën E-Berlingo Shine 50kWhCitroën ë-Berlingo (passenger) 136 | 2023 | 31.229km | 46,3kWh | 235–320km | 130–220km | não indicado | Soest, Países Baixos | 26.945 €IVA dedutível |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLCupra Born 77 e-Boost | 2023 | 96.216km | 77kWh | 435–560km | 240–425km | não indicado | Trofa, Portugal | 26.950 €IVA dedutível |
| CUPRA Born 58kWh Advanced Plusversão não identificada | 2024 | 36.672km | versão não identificada | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Trofa, Portugal | 26.950 €IVA dedutível |
Os anúncios vêm de sites de concessionários que o permitem; as fotos, a descrição e o contacto estão no anúncio do próprio concessionário. Como reunimos os anúncios