Elétricos usados
Carros encontrados: 910
| Carro | Ano | Quilómetros | Bateria, kWh | WLTP, km | Estado da bateria | Localização | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring Comfort Plus 27 kWh (Orange Pack)versão não identificada | 2021 | 117.989km | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Soest, Países Baixos | 8.895 €IVA dedutível |
| Volkswagen e-Up! e-Up!não está na nossa referência | 2015 | 90.929km | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não indicado | Soest, Países Baixos | 8.950 €regime da margem |
| FIAT Topolino Topolino 5,4 kWhversão não identificada | 2026 | 109km | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Cesson-Sévigné, França | 9.790 € |
| Smart Fortwo EQ ForTwo Coupé Electric Drive Pureversão não identificada | 2020 | 42.964km | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Trofa, Portugal | 10.750 €IVA dedutível |
| Dacia Spring Comfort Plusversão não identificada | 2022 | 11.892km | versão não identificada | versão não identificada | 92 %dado do vendedor, não verificado | Assen, Países Baixos | 11.745 €IVA dedutível |
| Dacia Spring Comfort Plus (Orange Pack)versão não identificada | 2022 | 20.945km | versão não identificada | versão não identificada | 91 %dado do vendedor, não verificado | Delfzijl, Países Baixos | 11.845 €regime da margem |
| FIAT 500 3+1 e 95ch Icônenão está na nossa referência | 2022 | 49.410km | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não indicado | La Roche-sur-Yon, França | 11.890 € |
| FIAT 500 e 95ch Action (step1)Fiat 500e 24 kWh | 2022 | 20.547km | 21,3kWh | 190km | não indicado | Mayenne, França | 11.990 € |
| FIAT 500 e 95ch ActionFiat 500e 24 kWh | 2023 | 44.794km | 21,3kWh | 190km | 98 %dado do vendedor, não verificado | Eaubonne, França | 12.490 € |
| FIAT 500 e 95ch ActionFiat 500e 24 kWh | 2023 | 33.614km | 21,3kWh | 190km | não indicado | Sarceaux, França | 12.690 € |
| Kia Soul EV Edition 30 KWh Aut.não está na nossa referência | 2019 | 25.834km | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não indicado | Heerenveen, Países Baixos | 12.909 €IVA dedutível |
| SEAT Mii Electric electric Plusnão está na nossa referência | 2020 | 56.781km | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não indicado | Zwolle, Países Baixos | 12.945 €regime da margem |
| Dacia Spring Expression 27 kWhversão não identificada | 2023 | 24.110km | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Soest, Países Baixos | 12.945 €IVA dedutível |
| Renault Twingo Z.E. R80 Série Limitée Vibesnão está na nossa referência | 2021 | 42.322km | não está na nossa referência | não está na nossa referência | 92 %dado do vendedor, não verificado | Hoogeveen, Países Baixos | 12.945 €regime da margem |
| FIAT 500 e 95ch (RED) MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 16.064km | 21,3kWh | 190km | não indicado | La Teste de Buch, França | 12.980 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 11.370km | 21,3kWh | 190km | não indicado | Saint-Etienne-de-Montluc, França | 12.990 € |
| FIAT 500 e 95ch Action PlusFiat 500e 24 kWh | 2022 | 69.723km | 21,3kWh | 190km | 96 %dado do vendedor, não verificado | Avranches, França | 12.990 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 23.110km | 21,3kWh | 190km | não indicado | Cesson-Sévigné, França | 12.990 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 31.528km | 21,3kWh | 190km | não indicado | Cesson-Sévigné, França | 12.990 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 54.651km | 21,3kWh | 190km | não indicado | Garges-lès-Gonesse, França | 12.990 € |
| FIAT 500 e 95ch (RED)Fiat 500e 24 kWh | 2022 | 48.803km | 21,3kWh | 190km | 93 %dado do vendedor, não verificado | Bègles, França | 12.990 € |
| FIAT 500 e 95ch MY23Fiat 500e 24 kWh | 2023 | 38.637km | 21,3kWh | 190km | não indicado | Cesson-Sévigné, França | 12.990 € |
| FIAT 500 e 95ch IcôneFiat 500e 24 kWh | 2023 | 27.931km | 21,3kWh | 190km | não indicado | Angers, França | 13.390 € |
| Dacia Spring Expressionversão não identificada | 2023 | 16.621km | versão não identificada | versão não identificada | não indicado | Groningen, Países Baixos | 13.445 €regime da margem |
| Hyundai Ioniq Premium EVnão está na nossa referência | 2018 | 160.843km | não está na nossa referência | não está na nossa referência | não indicado | Breda, Países Baixos | 13.445 €regime da margem |























