Elétricos usados
Carros encontrados: 6
| Carro | Ano | Quilómetros | Bateria, kWh | WLTP, km | Estado da bateria | Localização | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Leaf Tekna 40 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) 40 kWh | 2020 | 77.846km | não é público | 270km | não indicado | Groningen, Países Baixos | 12.945 €regime da margem |
| Nissan Leaf N-Connecta 40 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) 40 kWh | 2022 | 44.389km | não é público | 270km | 90 %dado do vendedor, não verificado | Zwolle, Países Baixos | 15.845 €IVA dedutível |
| Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) e+ 62 kWh | 2021 | 34.922km | 59kWh | 385km | não indicado | Emmen, Países Baixos | 17.345 €regime da margem |
| Nissan Leaf e+ Tekna 62 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) e+ 62 kWh | 2021 | 21.513km | 59kWh | 385km | não indicado | Hengelo, Países Baixos | 18.345 €IVA dedutível |
| Nissan Leaf e+ 62kWh N-ConnectaNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) e+ 62 kWh | 2023 | 65.758km | 59kWh | 385km | não indicado | Trofa, Portugal | 19.750 €IVA dedutível |
| Nissan Leaf e+ N-Connecta 59 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) e+ 62 kWh | 2023 | 26.410km | 59kWh | 385km | não indicado | Hengelo, Países Baixos | 21.945 €regime da margem |





