Elétricos usados
Carros encontrados: 8
| Carro | Ano | Quilómetros | Bateria, kWh | WLTP, km | Estado da bateria | Localização | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Mustang Mach-E Extended Range 99kWFord Mustang Mach-E Extended Range AWD (2021–2024) | 2022 | 88.288km | não é público | 540km | não indicado | Trofa, Portugal | 31.950 €IVA dedutível |
| Ford Mustang Mach-E Extended Range 99kWuma de 2 versões | 2023 | 69.878km | não é público | 540– | não indicado | Trofa, Portugal | 33.750 €IVA dedutível |
| Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Rangeuma de 2 versões | 2023 | 46.931km | não é público | 600km | não indicado | Trofa, Portugal | 34.950 €IVA dedutível |
| Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Rangeuma de 2 versões | 2023 | 46.841km | não é público | 600km | não indicado | Trofa, Portugal | 34.950 €IVA dedutível |
| Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Rangeuma de 2 versões | 2023 | 49.792km | não é público | 600km | não indicado | Trofa, Portugal | 34.950 €IVA dedutível |
| Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Rangeuma de 2 versões | 2023 | 47.760km | não é público | 600km | não indicado | Trofa, Portugal | 34.950 €IVA dedutível |
| Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Rangeuma de 2 versões | 2023 | 48.293km | não é público | 600km | não indicado | Trofa, Portugal | 34.950 €IVA dedutível |
| Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Rangeuma de 2 versões | 2023 | 52.881km | não é público | 600km | não indicado | Trofa, Portugal | 34.950 €IVA dedutível |







