Elétricos usados
Carros encontrados: 6
| Carro | Ano | Quilómetros | Bateria, kWh | WLTP, km | Estado da bateria | Localização | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW iX1 xDrive30 313pk Launch Edition X line 67 kWhBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 100.963km | não é público | 417km | 93 %dado do vendedor, não verificado | cidade não indicada, Países Baixos | 28.945 €IVA dedutível |
| BMW iX1 xDrive30 ExecutiveBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 97.606km | não é público | 417km | 95 %dado do vendedor, não verificado | Stolwijk, Países Baixos | 29.445 €IVA dedutível |
| BMW iX1 xDrive30 67 kWh Executive SportBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 79.485km | não é público | 417km | 95 %dado do vendedor, não verificado | Breda, Países Baixos | 29.809 €IVA dedutível |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport ShadowBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 93.627km | não é público | 417km | 94 %dado do vendedor, não verificado | cidade não indicada, Países Baixos | 30.909 €IVA dedutível |
| BMW iX1 30 xDrive xLine 64kWhBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 65.996km | não é público | 417km | não indicado | Trofa, Portugal | 34.950 €IVA dedutível |
| BMW iX1 eDrive20 67 kWh M Sport EditionBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2024 | 88.791km | não é público | 417km | 94 %dado do vendedor, não verificado | cidade não indicada, Países Baixos | 37.409 €IVA dedutível |





