Auto elettriche usate
Auto dai siti degli stessi concessionari e, accanto a ciascuna, i nostri dati di riferimento: versione della batteria, autonomia reale in estate (+23 °C) e in inverno (−10 °C), garanzia residua.
Auto trovate: 5
| Auto | Anno | Chilometri | Batteria, kWh | Estate (+23 °C), km | Inverno (−10 °C), km | Stato della batteria | Luogo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLCupra Born 77 e-Boost | 2023 | 108.400km | 77kWh | 435–560km | 240–425km | non indicato | Trofa, Portogallo | 26.450 €IVA detraibile |
| CUPRA Born 58kWh Advanced Plusversione non identificata | 2024 | 35.902km | versione non identificata | versione non identificata | versione non identificata | non indicato | Trofa, Portogallo | 26.950 €IVA detraibile |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLCupra Born 77 e-Boost | 2023 | 96.216km | 77kWh | 435–560km | 240–425km | non indicato | Trofa, Portogallo | 26.950 €IVA detraibile |
| CUPRA Born 58kWh Advanced Plusversione non identificata | 2024 | 36.676km | versione non identificata | versione non identificata | versione non identificata | non indicato | Trofa, Portogallo | 26.950 €IVA detraibile |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLCupra Born 77 e-Boost | 2023 | 73.400km | 77kWh | 435–560km | 240–425km | non indicato | Trofa, Portogallo | 27.950 €IVA detraibile |
Gli annunci provengono da siti di concessionari che lo consentono. Dove il sito lo consente, mostriamo anche le foto e la descrizione; l'annuncio originale resta presso il concessionario. Come raccogliamo gli annunci




