Auto elettriche usate
Auto trovate: 8
| Auto | Anno | Chilometri | Batteria, kWh | WLTP, km | Stato della batteria | Luogo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW Série 5 i5 340ch M Sport eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2024 | 30.000km | 81,2kWh | 513km | non indicato | Granville, Francia | 50.990 € |
| BMW Série 5 i5 340ch M Sport eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2024 | 63.918km | 81,2kWh | 513km | non indicato | Reims, Francia | 51.990 € |
| BMW Serie 5 Touring i5 340ch M Sport eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2024 | 43.000km | 81,2kWh | 513km | 97 %dato del venditore, non verificato | BEAUCOUZE, Francia | 58.890 € |
| BMW Série 5 i5 M60 601ch xDriveBMW i5 (Sedan+Touring) M60 xDrive | 2024 | 56.508km | 81,2kWh | 472km | non indicato | Mareuil-les-meaux, Francia | 59.880 € |
| BMW Serie 5 Touring i5 340ch eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2025 | 23.595km | 81,2kWh | 513km | 97 %dato del venditore, non verificato | Caen, Francia | 59.990 € |
| BMW i5 Touring M60 xDriveBMW i5 (Sedan+Touring) M60 xDrive | 2024 | 38.426km | 81,2kWh | 472km | 95 %dato del venditore, non verificato | Stolwijk, Paesi Bassi | 63.809 €IVA detraibile |
| BMW Serie 5 Touring i5 340ch M Sport eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2024 | 24.883km | 81,2kWh | 513km | non indicato | Niort, Francia | 63.990 € |
| BMW Serie 5 Touring i5 M60 601ch xDriveBMW i5 (Sedan+Touring) M60 xDrive | 2024 | 38.325km | 81,2kWh | 472km | non indicato | La Roche-sur-Yon, Francia | 74.880 € |







