Porsche Taycan (incl. Cross Turismo / Sport Turismo)
en vente

Versions
Certains chiffres restent à vérifier et pourront être affinés.
| Batterie, kWh utiles | WLTP, km | POEV Range @20 °C | POEV Range @0 °C | kW | DC kW | Prix de base | POEV Value, €/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taycan | 82.3 | 634 | 375–455 | 300–395 | 300 | 320 | 106 252 € | 234–283 |
| Taycan 4S | 82.3 | — | 375–455 | 300–395 | 440 | 320 | 125 766 € | 276–335 |
| Taycan GTS | 97 | — | 440–540 | 350–470 | 515 | 320 | 154 159 € | 285–350 |
| Taycan Turbo | 97 | — | 440–540 | 350–470 | 650 | 320 | 182 251 € | 338–414 |
| Taycan Turbo S | 97 | — | 440–540 | 350–470 | 700 | 320 | 217 676 € | 403–495 |
| Taycan Turbo GT | 97 | 555 | 440–525 | 350–455 | 760 | 320 | 249 409 € | 475–567 |
❄ Nous ne savons pas si ce modèle a une pompe à chaleur, l'autonomie d'hiver est donc affichée avec une fourchette plus large.
Tous les chiffres ici sont des estimations affichées en fourchettes, construites à partir des données constructeurs et des prix publiés officiellement — nous n'inventons pas les chiffres manquants. Comment nous calculons →
Garantie batterie
8 ans / 160 000 km / au moins 70% de capacité
Sources
- https://en.wikipedia.org/wiki/Porsche_Taycan
- https://www.km77.com/coches/porsche/taycan/2024/estandar/datos
Vous regardez un VE d'occasion ?Envoyez-nous le lien et nous vous renvoyons un verdict comme celui-ci. Gratuit pendant la bêta. Demander mon verdict →