← Tutti gli EV nuovi a confronto
Porsche Taycan (incl. Cross Turismo / Sport Turismo)
in vendita

Versioni
Alcuni numeri sono in attesa di verifica e potranno essere affinati.
| Batteria, kWh utili | WLTP, km | POEV Range @20 °C | POEV Range @0 °C | kW | DC kW | Prezzo base | POEV Value, €/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taycan | 82.3 | 634 | 375–455 | 300–395 | 300 | 320 | 106.252 € | 234–283 |
| Taycan 4S | 82.3 | — | 375–455 | 300–395 | 440 | 320 | 125.766 € | 276–335 |
| Taycan GTS | 97 | — | 440–540 | 350–470 | 515 | 320 | 154.159 € | 285–350 |
| Taycan Turbo | 97 | — | 440–540 | 350–470 | 650 | 320 | 182.251 € | 338–414 |
| Taycan Turbo S | 97 | — | 440–540 | 350–470 | 700 | 320 | 217.676 € | 403–495 |
| Taycan Turbo GT | 97 | 555 | 440–525 | 350–455 | 760 | 320 | 249.409 € | 475–567 |
❄ Non sappiamo se questo modello abbia la pompa di calore, quindi l'autonomia invernale è mostrata con una forchetta più ampia.
Tutte le cifre qui sono stime mostrate come forchette, costruite su dati dei costruttori e prezzi pubblicati ufficialmente — non inventiamo i numeri mancanti. Come calcoliamo →
Garanzia della batteria
8 anni / 160.000 km / almeno 70% di capacità
Fonti
- https://en.wikipedia.org/wiki/Porsche_Taycan
- https://www.km77.com/coches/porsche/taycan/2024/estandar/datos
Stai guardando un EV usato?Mandaci il link e ti rimandiamo un verdetto come questo. Gratis durante la beta. Chiedi il mio verdetto →