Porsche Taycan (incl. Cross Turismo / Sport Turismo)
Prezzi e schede aggiornati al · in vendita
Autonomia reale, estate (+23 °C)455–615km
Inverno (−10 °C)315–465km
Batteria utile82,3–97kWh
Prezzo di listino, da106.252€
Autonomia reale
Stima POEV, non una misurazioneEstate (+23 °C)
455615km
Inverno (−10 °C)
315465km
0WLTP 634km
WLTP ufficiale per versione: 555–634 km

| Versioni | Batteria, kWh utili | WLTP, km | POEV Range @23 °C | POEV Range @−10 °C | Potenza, kW | Picco DC, kW | Prezzo base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taycan | 82,3kWh | 634km | 520–615km | 360–465km | 300 | 320 | 106.252 € |
| Taycan 4S | 82,3kWh | non pubblicato | nessun dato | nessun dato | 440 | 320 | 125.766 € |
| Taycan GTS | 97kWh | 630km | 515–610km | 355–465km | 515 | 320 | 154.159 € |
| Taycan Turbo | 97kWh | non pubblicato | nessun dato | nessun dato | 650 | 320 | 182.251 € |
| Taycan Turbo S | 97kWh | non pubblicato | nessun dato | nessun dato | 700 | 320 | 217.676 € |
| Taycan Turbo GT | 97kWh | 555km | 455–540km | 315–410km | 760 | 320 | 249.409 € |
Garanzia della batteria
Durata8anni
Chilometraggio160.000km
Capacità minima70%
Quello che non sappiamo di questo modello
- Se ha la pompa di calore non è pubblicato per tutte le versioni. Il nostro dato a −10 °C è lo stesso con o senza pompa di calore.
Auto simili nel catalogo
Fonti
Stai guardando un’elettrica usata?Mandaci il link e ti rimandiamo un verdetto come questo. Gratis durante la beta. Chiedi il mio verdetto