Porsche Taycan (incl. Cross Turismo / Sport Turismo)
Precios y fichas a fecha de · a la venta
Autonomía real, verano (+23 °C)455–615km
Invierno (−10 °C)315–465km
Batería útil82,3–97kWh
Precio de tarifa, desde106.252€
Autonomía real
Estimación POEV, no una mediciónVerano (+23 °C)
455615km
Invierno (−10 °C)
315465km
0WLTP 634km
WLTP oficial por versión: 555–634 km

| Versiones | Batería, kWh útiles | WLTP, km | POEV Range @23 °C | POEV Range @−10 °C | Potencia, kW | Pico DC, kW | Precio base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taycan | 82,3kWh | 634km | 520–615km | 360–465km | 300 | 320 | 106.252 € |
| Taycan 4S | 82,3kWh | no publicado | sin datos | sin datos | 440 | 320 | 125.766 € |
| Taycan GTS | 97kWh | 630km | 515–610km | 355–465km | 515 | 320 | 154.159 € |
| Taycan Turbo | 97kWh | no publicado | sin datos | sin datos | 650 | 320 | 182.251 € |
| Taycan Turbo S | 97kWh | no publicado | sin datos | sin datos | 700 | 320 | 217.676 € |
| Taycan Turbo GT | 97kWh | 555km | 455–540km | 315–410km | 760 | 320 | 249.409 € |
Garantía de batería
Duración8años
Kilometraje160.000km
Capacidad mínima70%
Lo que no sabemos de este modelo
- Si lleva bomba de calor no está publicado en todas las versiones. Nuestra cifra a −10 °C es la misma con bomba de calor o sin ella.
Coches parecidos del catálogo
Fuentes
¿Mirando un eléctrico de segunda mano?Mándanos el enlace y te devolvemos un veredicto como este. Gratis durante la beta. Pedir mi veredicto