← Todos los EV nuevos comparados
Tesla Model Y (Juniper)
a la venta

Versiones
Algunas cifras están pendientes de verificación y pueden afinarse.
| Batería, kWh útiles | WLTP, km | POEV Range @20 °C | POEV Range @0 °C | kW | DC kW | Precio base | POEV Value, €/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard RWD | — | 534 | 385–455 | 310–395 | 220 | 175 | 39.990 € | 88–104 |
| Standard Long Range RWD | 75 | 657 | 310–375 | 250–325 | 220 | 250 | 46.990 € | 125–152 |
| Premium Long Range RWD | 75 | 622 | 310–375 | 250–325 | 255 | 250 | 49.990 € | 133–161 |
| Long Range AWD | 75 | 629 | 310–375 | 250–325 | 378 | 250 | 52.990 € | 141–171 |
| Performance | 82 | 580 | 340–410 | 270–355 | 340 | 250 | 61.990 € | 151–182 |
❄ No sabemos si este modelo lleva bomba de calor, así que la autonomía de invierno se muestra con una horquilla más amplia.
Todas las cifras de aquí son estimaciones mostradas como horquillas, construidas con datos de los fabricantes y precios publicados oficialmente — no inventamos los números que faltan. Cómo calculamos →
Garantía de batería
8 años / 160.000 km / mínimo 70% de capacidad
Este modelo de segunda mano
Lo que suelen conservar de batería los coches como este — una horquilla para todo el grupo, no una medición de un coche concreto.
| 3 años · 45.000 km | 87–99% |
| 5 años · 80.000 km | 84,7–98,7% |
| 8 años · 130.000 km | 81,4–95,7% |
confianza de los datos:
Fuentes
¿Mirando un EV usado?Mándanos el enlace y te devolvemos un veredicto como este. Gratis durante la beta. Pedir mi veredicto →