Hyundai Ioniq 9
en vente

Versions
Certains chiffres restent à vérifier et pourront être affinés.
| Batterie, kWh utiles | WLTP, km | POEV Range @20 °C | POEV Range @0 °C | kW | DC kW | Prix de base | POEV Value, €/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.3 kWh Long Range RWD | — | 620 | 445–525 | 385–455 | 160 | 233 | 69 900 € | 133–157 |
| 110.3 kWh Long Range AWD | — | — | — | — | 230 | 233 | 81 600 € | — |
| 110.3 kWh Performance AWD | — | — | — | — | 320 | 233 | 87 100 € | — |
❄ Le chiffre d'hiver tient compte de la pompe à chaleur montée de série sur ce modèle.
Tous les chiffres ici sont des estimations affichées en fourchettes, construites à partir des données constructeurs et des prix publiés officiellement — nous n'inventons pas les chiffres manquants. Comment nous calculons →
Garantie batterie
8 ans / 160 000 km / au moins 70% de capacité
Finitions
| Prix de base | |
|---|---|
| Star 110 kWh RWD (218 CV) | 69 900 € |
| Energy 110 kWh AWD (313 CV) | 81 600 € |
| Ecalligraphy 110 kWh AWD (435 CV) | 87 100 € |
| Ecalligraphy 110 kWh AWD 6 asientos (435 CV) | 88 100 € |
Équipements qui changent les chiffres
| Chargeur embarqué (AC) | 11 kW |
| Pompe à chaleur | de série |
| Attelage | de série |
| Sièges chauffants | de série |
| Régulateur adaptatif | de série |
La pompe à chaleur est ce qui change le plus l'autonomie en hiver ; la puissance du chargeur décide du temps d'une charge complète à domicile.
Sources
- https://en.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Ioniq_9
- https://www.km77.com/coches/hyundai/ioniq-9/2025/estandar/datos?market[]=available
Vous regardez un VE d'occasion ?Envoyez-nous le lien et nous vous renvoyons un verdict comme celui-ci. Gratuit pendant la bêta. Demander mon verdict →