Voitures électriques d'occasion
Des voitures issues des sites des concessionnaires eux-mêmes et, pour chacune, nos données de référence : version de batterie, autonomie réelle en été (+23 °C) et en hiver (−10 °C), garantie restante.
Voitures trouvées : 524
| Voiture | Année | Kilométrage, km | Batterie, kWh | Été (+23 °C), km | Hiver (−10 °C), km | État de batterie | Lieu | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi e-tron 55 quattro Advanced 95 kWhabsent de notre référence | 2023 | 61 267km | absent de notre référence | absent de notre référence | absent de notre référence | non indiqué | Soest, Pays-Bas | 36 945 €TVA récupérable |
| Audi Q4 e-tron 40 S-Line 77 kWhversion non identifiée | 2023 | 52 391km | version non identifiée | version non identifiée | version non identifiée | non indiqué | Soest, Pays-Bas | 36 945 €TVA récupérable |
| Renault Scénic E-Tech techno 220 pk long rangeversion non identifiée | 2024 | 48 521km | version non identifiée | version non identifiée | version non identifiée | non indiqué | Emmeloord, Pays-Bas | 36 945 €TVA récupérable |
| Renault 4 iconic “plein sud™” 150 pk comfort rangeRenault 4 E-Tech Electric 52 kWh comfort range - 150 hp | 2026 | 2 501km | 52kWh | 320–408km | 175–310km | non indiqué | Assen, Pays-Bas | 37 445 €TVA récupérable |
| Kia EV4 Earth Launch Edition 81,4kWh 150kW (LR)Kia EV4 81.4 kWh FWD Long Range (fastback up to 625 km; hatchback ~590 km) | 2025 | 5 882km | non publié | 490–625km | 270–475km | non indiqué | Collado-Villalba, Espagne | 37 490 €TVA récupérable |
| Tesla Model Y RWD 58 kWhversion non identifiée | 2024 | 47 342km | version non identifiée | version non identifiée | version non identifiée | non indiqué | Soest, Pays-Bas | 37 895 €TVA récupérable |
| Audi e-tron Sportback 55 quattro S-Line 95 kWhabsent de notre référence | 2023 | 49 066km | absent de notre référence | absent de notre référence | absent de notre référence | non indiqué | Soest, Pays-Bas | 37 895 €TVA récupérable |
| Audi e-tron 55 quattro 95 kWhabsent de notre référence | 2023 | 22 594km | absent de notre référence | absent de notre référence | absent de notre référence | non indiqué | Soest, Pays-Bas | 37 945 €TVA récupérable |
| Audi e-tron 55 quattro Advanced 95 kWhabsent de notre référence | 2023 | 33 836km | absent de notre référence | absent de notre référence | absent de notre référence | non indiqué | Soest, Pays-Bas | 37 945 €TVA récupérable |
| Renault 4 techno 150 pk comfort rangeRenault 4 E-Tech Electric 52 kWh comfort range - 150 hp | 2026 | 281km | 52kWh | 320–408km | 175–310km | non indiqué | Zwolle, Pays-Bas | 37 945 €TVA récupérable |
| Smart #3 BRABUSsmart #3 Brabus | 2024 | 45 278km | 62kWh | 325–415km | 180–315km | non indiqué | Trofa, Portugal | 37 950 €TVA récupérable |
| Renault Scénic E-Tech techno 220 pk long rangeversion non identifiée | 2025 | 32 188km | version non identifiée | version non identifiée | version non identifiée | non indiqué | Zwolle, Pays-Bas | 38 145 €TVA récupérable |
| Renault Scénic E-Tech techno 220 pk long rangeversion non identifiée | 2025 | 36 673km | version non identifiée | version non identifiée | version non identifiée | non indiqué | Emmeloord, Pays-Bas | 38 445 €régime de la marge |
| Renault Scénic E-Tech techno 220 pk long rangeversion non identifiée | 2025 | 24 535km | version non identifiée | version non identifiée | version non identifiée | non indiqué | Zwolle, Pays-Bas | 38 745 €TVA récupérable |
| Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line 77 kWhversion non identifiée | 2023 | 39 316km | version non identifiée | version non identifiée | version non identifiée | non indiqué | Soest, Pays-Bas | 38 895 €TVA récupérable |
| Audi e-tron Sportback 55 quattro S-Line 95 kWhabsent de notre référence | 2021 | 59 633km | absent de notre référence | absent de notre référence | absent de notre référence | non indiqué | Soest, Pays-Bas | 38 895 €TVA récupérable |
| Škoda Enyaq iV 80 SportlineŠkoda Enyaq (incl. Coupé) 60 | 2022 | 63 297km | 59kWh | 340–434km | 185–330km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | 38 945 €TVA récupérable |
| BMW i4 eDrive40 84 kWhBMW i4 eDrive40 | 2022 | 71 727km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | 38 945 €TVA récupérable |
| Alpine A290 GT PerformanceAlpine A290 GT 130 kW | 2025 | 16 484km | 52kWh | 295–380km | 170–270km | non indiqué | Groningen, Pays-Bas | 38 945 €TVA récupérable |
| Renault Scénic E-Tech iconic 220 pk long rangeversion non identifiée | 2024 | 32 635km | version non identifiée | version non identifiée | version non identifiée | non indiqué | Groningen, Pays-Bas | 38 945 €TVA récupérable |
| Peugeot e-5008 GT Avantage 73 kWh 7pversion non identifiée | 2024 | 57 979km | version non identifiée | version non identifiée | version non identifiée | non indiqué | Zwolle, Pays-Bas | 38 945 €régime de la marge |
| Alpine A290 GT PerformanceAlpine A290 GT 130 kW | 2025 | 23 396km | 52kWh | 295–380km | 170–270km | non indiqué | Groningen, Pays-Bas | 38 945 €TVA récupérable |
| Alpine A290 GTS 52 kWhAlpine A290 GTS 160 kW | 2025 | 16 942km | 52kWh | 285–364km | 165–260km | non indiqué | Groningen, Pays-Bas | 39 445 €régime de la marge |
| Audi e-tron 55 quattro S edition 95 kWhabsent de notre référence | 2023 | 71 822km | absent de notre référence | absent de notre référence | absent de notre référence | non indiqué | Soest, Pays-Bas | 39 945 €TVA récupérable |
| Nissan Leaf Evolve 52 kWhabsent de notre référence | 2026 | 9 044km | absent de notre référence | absent de notre référence | absent de notre référence | non indiqué | Rijssen, Pays-Bas | 39 945 €TVA récupérable |
Les annonces proviennent de sites de concessionnaires qui l'autorisent ; photos, description et contact figurent sur l'annonce du concessionnaire lui-même. Comment nous réunissons les annonces