Voitures électriques d'occasion
Des voitures issues des sites des concessionnaires eux-mêmes et, pour chacune, nos données de référence : version de batterie, autonomie réelle en été (+23 °C) et en hiver (−10 °C), garantie restante.
Voitures trouvées : 524
| Voiture | Année | Kilométrage, km | Batterie, kWh | Été (+23 °C), km | Hiver (−10 °C), km | État de batterie | Lieu | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia EV2 Air Standard RangeKia EV2 Standard Range | 2026 | 437km | non publié | aucune donnée | aucune donnée | non indiqué | Collado-Villalba, Espagne | 25 900 €TVA récupérable |
| Volkswagen ID.3 Pro 58 kWhversion non identifiée | 2022 | 46 300km | version non identifiée | version non identifiée | version non identifiée | non indiqué | Soest, Pays-Bas | 25 945 €TVA récupérable |
| Renault Megane E-Tech techno EV60 220pk optimum chargeRenault Mégane E-Tech Electric EV60 220hp optimum charge (current) | 2022 | 81 404km | 60kWh | 350–450km | 195–340km | non indiqué | Assen, Pays-Bas | 25 945 €régime de la marge |
| Peugeot e-Expert 50kWh 9 Lugaresabsent de notre référence | 2022 | 26 930km | absent de notre référence | absent de notre référence | absent de notre référence | non indiqué | Trofa, Portugal | 25 950 €TVA récupérable |
| TOYOTA PROACE CITY Medium Electric 136ch 50 kWh Start MC24absent de notre référence | 2024 | 1 859km | absent de notre référence | absent de notre référence | absent de notre référence | non indiqué | Mondeville, France | 25 970 € |
| HYUNDAI Ioniq 5 58 kWh - 170ch Intuitiveversion non identifiée | 2022 | 55 871km | version non identifiée | version non identifiée | version non identifiée | non indiqué | Saint-Lô, France | 25 990 € |
| Nissan Micra ENGAGE - Launch Edition 40 kWhNissan Micra (K15) 40 kWh - 90 kW | 2026 | 4 861km | non publié | 235–300km | 130–230km | non indiqué | Zwolle, Pays-Bas | 26 445 €TVA récupérable |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLCupra Born 77 e-Boost | 2023 | 108 372km | 77kWh | 435–560km | 240–425km | non indiqué | Trofa, Portugal | 26 450 €TVA récupérable |
| Volkswagen ID.4 Pro Performance 204cvversion non identifiée | 2022 | 90 810km | version non identifiée | version non identifiée | version non identifiée | non indiqué | Trofa, Portugal | 26 450 €TVA récupérable |
| Kia EV6 77,4-kWh Businessversion non identifiée | 2023 | 149 062km | version non identifiée | version non identifiée | version non identifiée | non indiqué | Trofa, Portugal | 26 450 €TVA récupérable |
| KIA Ev2 147ch 42,2kWh EarthKia EV2 Standard Range | 2026 | 5 000km | non publié | aucune donnée | aucune donnée | non indiqué | Saint-Malo, France | 26 490 € |
| HYUNDAI Kona Electric 64kWh - 204ch Creativeversion non identifiée | 2023 | 38 134km | version non identifiée | version non identifiée | version non identifiée | non indiqué | Saint-Malo, France | 26 490 € |
| KIA EV6 229ch Air Active 2WDversion non identifiée | 2021 | 70 662km | version non identifiée | version non identifiée | version non identifiée | non indiqué | Le Mans, France | 26 490 € |
| Kia e-Niro 150kW (204CV) Drive (Long Range)Kia Niro EV 64.8 kWh FWD | 2023 | 43 794km | 64,8kWh | 360–460km | 210–325km | non indiqué | Collado-Villalba, Espagne | 26 500 € |
| KIA Ev2 147ch 42,2kWh EarthKia EV2 Standard Range | 2026 | 5 000km | non publié | aucune donnée | aucune donnée | non indiqué | Saint-Malo, France | 26 600 € |
| TOYOTA PROACE CITY Electric Medium 50 kWh Dynamicabsent de notre référence | 2024 | 6 870km | absent de notre référence | absent de notre référence | absent de notre référence | non indiqué | Saint-Nazaire, France | 26 602 € |
| Jeep Avenger Summit 54 kWh 3 faseJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2025 | 9 525km | 50,8kWh | 310–400km | 170–305km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | 26 695 €TVA récupérable |
| HYUNDAI Ioniq 5 58 kWh - 170ch Creativeversion non identifiée | 2021 | 59 943km | version non identifiée | version non identifiée | version non identifiée | non indiqué | Saint-Lô, France | 26 890 € |
| Jeep Avenger Summit 54 kWh 3 faseJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2025 | 7 343km | 50,8kWh | 310–400km | 170–305km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | 26 895 €TVA récupérable |
| Renault Mégane E-Tech EV60 Optimum Charge EquilibreRenault Mégane E-Tech Electric EV60 220hp optimum charge (current) | 2023 | 21 643km | 60kWh | 350–450km | 195–340km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | 26 895 €TVA récupérable |
| TOYOTA PROACE CITY Electric Medium 50 kWh Business RC23absent de notre référence | 2024 | 15km | absent de notre référence | absent de notre référence | absent de notre référence | non indiqué | Glos, France | 26 900 € |
| HYUNDAI Inster 49 kWh 115ch Creative 5plHyundai Inster 49 kWh Long Range FWD | 2026 | 3 000km | non publié | 290–370km | 160–280km | non indiqué | Vernouillet, France | 26 900 € |
| Citroën E-Berlingo Shine 50kWhCitroën ë-Berlingo (passenger) 136 | 2023 | 31 229km | 46,3kWh | 235–320km | 130–220km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | 26 945 €TVA récupérable |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLCupra Born 77 e-Boost | 2023 | 96 216km | 77kWh | 435–560km | 240–425km | non indiqué | Trofa, Portugal | 26 950 €TVA récupérable |
| CUPRA Born 58kWh Advanced Plusversion non identifiée | 2024 | 36 672km | version non identifiée | version non identifiée | version non identifiée | non indiqué | Trofa, Portugal | 26 950 €TVA récupérable |
Les annonces proviennent de sites de concessionnaires qui l'autorisent ; photos, description et contact figurent sur l'annonce du concessionnaire lui-même. Comment nous réunissons les annonces