Voitures électriques d'occasion
Voitures trouvées : 6
| Voiture | Année | Kilométrage, km | Batterie, kWh | WLTP, km | État de batterie | Lieu | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot e-2008 Allure Pack 136cvPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 41 738km | 50kWh | jusqu'à 343km | non indiqué | Trofa, Portugal | 19 750 €TVA récupérable |
| Peugeot e-2008 Allure Pack 136cvPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 50 490km | 50kWh | jusqu'à 343km | non indiqué | Trofa, Portugal | 19 750 €TVA récupérable |
| Peugeot e-2008 Allure Pack 136cvPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 63 668km | 50kWh | jusqu'à 343km | non indiqué | Trofa, Portugal | 19 750 €TVA récupérable |
| Peugeot e-2008 Allure Pack 136cvPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 59 748km | 50kWh | jusqu'à 343km | non indiqué | Trofa, Portugal | 19 750 €TVA récupérable |
| Peugeot e-2008 EV GT Pack 50 kWhPeugeot e-2008 156 | 2023 | 27 699km | 51kWh | 406km | non indiqué | Zwolle, Pays-Bas | 23 445 €régime de la marge |
| Peugeot e-2008 136cv GTPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 55 397km | 50kWh | jusqu'à 343km | non indiqué | Trofa, Portugal | 23 950 €TVA récupérable |





