Voitures électriques d'occasion
Voitures trouvées : 8
| Voiture | Année | Kilométrage, km | Batterie, kWh | WLTP, km | État de batterie | Lieu | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW Série 5 i5 340ch M Sport eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2024 | 30 000km | 81,2kWh | 513km | non indiqué | Granville, France | 50 990 € |
| BMW Série 5 i5 340ch M Sport eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2024 | 63 918km | 81,2kWh | 513km | non indiqué | Reims, France | 51 990 € |
| BMW Serie 5 Touring i5 340ch M Sport eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2024 | 43 000km | 81,2kWh | 513km | 97 %chiffre du vendeur, non vérifié | BEAUCOUZE, France | 58 890 € |
| BMW Série 5 i5 M60 601ch xDriveBMW i5 (Sedan+Touring) M60 xDrive | 2024 | 56 508km | 81,2kWh | 472km | non indiqué | Mareuil-les-meaux, France | 59 880 € |
| BMW Serie 5 Touring i5 340ch eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2025 | 23 595km | 81,2kWh | 513km | 97 %chiffre du vendeur, non vérifié | Caen, France | 59 990 € |
| BMW i5 Touring M60 xDriveBMW i5 (Sedan+Touring) M60 xDrive | 2024 | 38 426km | 81,2kWh | 472km | 95 %chiffre du vendeur, non vérifié | Stolwijk, Pays-Bas | 63 809 €TVA récupérable |
| BMW Serie 5 Touring i5 340ch M Sport eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2024 | 24 883km | 81,2kWh | 513km | non indiqué | Niort, France | 63 990 € |
| BMW Serie 5 Touring i5 M60 601ch xDriveBMW i5 (Sedan+Touring) M60 xDrive | 2024 | 38 325km | 81,2kWh | 472km | non indiqué | La Roche-sur-Yon, France | 74 880 € |







