BMW i7
Precios y fichas a fecha de · a la venta
Autonomía real, verano (+23 °C)460–605km
Invierno (−10 °C)315–460km
Batería útil101,7kWh
Precio de tarifa, desde115.340€
Autonomía real
Estimación POEV, no una mediciónVerano (+23 °C)
460605km
Invierno (−10 °C)
315460km
0WLTP 625km
WLTP oficial por versión: 560–625 km

| Versiones | Batería, kWh útiles | WLTP, km | POEV Range @23 °C | POEV Range @−10 °C | Potencia, kW | Pico DC, kW | Precio base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eDrive50 | 101,7kWh | 611km | 500–595km | 345–450km | 335 | 195 | 115.340 € |
| xDrive60 | 101,7kWh | 625km | 510–605km | 350–460km | 400 | 195 | 139.140 € |
| M70 xDrive | 101,7kWh | 560km | 460–545km | 315–415km | 485 | 195 | 186.740 € |
Garantía de batería
Duración8años
Kilometraje160.000km
Capacidad mínima70%
| Acabados | Precio base |
|---|---|
| i7 eDrive50 | 115.750 € |
| i7 xDrive60 | 139.600 € |
| i7 M70 xDrive | 187.200 € |
Equipamiento que cambia las cifras
| Cargador de a bordo (AC) | 11 kW |
| Enganche de remolque | opcional |
| Asientos calefactados | de serie |
| Control de crucero adaptativo | opcional |
La potencia del cargador decide cuánto tarda una carga completa en casa.
Lo que no sabemos de este modelo
- Si lleva bomba de calor no está publicado en todas las versiones. Nuestra cifra a −10 °C es la misma con bomba de calor o sin ella.
Coches parecidos del catálogo
Fuentes
¿Mirando un eléctrico de segunda mano?Mándanos el enlace y te devolvemos un veredicto como este. Gratis durante la beta. Pedir mi veredicto