Eléctricos de segunda mano
Coches de las propias webs de los concesionarios y, junto a cada uno, nuestros datos de referencia: versión de batería, autonomía real en verano (+23 °C) e invierno (−10 °C), garantía restante.
Coches encontrados: 41
| Coche | Año | Kilómetros | Batería, kWh | Verano (+23 °C), km | Invierno (−10 °C), km | Estado de batería | Ubicación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW i4 Gran Coupé 40 eDriveBMW i4 eDrive40 | 2022 | 106.990km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | no indicado | Alzenau, Alemania | 31.290 €régimen de margen |
| BMW i4 eDrive35 286chBMW i4 eDrive35 | 2023 | 59.439km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | no indicado | BEAUCOUZE, Francia | 35.900 € |
| BMW i4 eDrive40 84 kWhBMW i4 eDrive40 | 2022 | 71.727km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | no indicado | Soest, Países Bajos | 37.945 €IVA deducible |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 | 2023 | 44.431km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | no indicado | BEAUCOUZE, Francia | 39.900 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2023 | 79.002km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | no indicado | Niort, Francia | 42.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2023 | 60.051km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | no indicado | Reims, Francia | 43.900 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive | 2023 | 86.961km | 81,3kWh | 405–520km* | 235–370km | no indicado | Niort, Francia | 46.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2024 | 39.590km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | no indicado | Granville, Francia | 48.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2024 | 33.593km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | no indicado | Soissons, Francia | 48.990 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 | 2026 | 6.000km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | no indicado | BEAUCOUZE, Francia | 49.900 € |
| BMW i4 M50 84 kWhversión sin identificar | 2023 | 77.124km | versión sin identificar | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Soest, Países Bajos | 49.945 €IVA deducible |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive | 2023 | 56.532km | 81,3kWh | 405–520km* | 235–370km | no indicado | Granville, Francia | 49.990 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive | 2024 | 53.394km | 81,3kWh | 405–520km* | 235–370km | no indicado | Mareuil-les-meaux, Francia | 53.770 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2026 | 6.900km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | 100 %dato del vendedor, sin verificar | Niort, Francia | 53.950 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2025 | 10.631km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | no indicado | Saint-Memmie, Francia | 53.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2025 | 9.415km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | no indicado | Cherbourg-en-Cotentin, Francia | 54.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2025 | 18.125km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | no indicado | Reims, Francia | 54.990 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 | 2026 | 5.990km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | no indicado | Saint-Quentin, Francia | 55.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2025 | 14.633km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | no indicado | Saint-Memmie, Francia | 55.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2025 | 9.900km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | no indicado | BEAUCOUZE, Francia | 56.900 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2026 | 4.266km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | no indicado | BEAUCOUZE, Francia | 56.900 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 | 2026 | 8.990km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | no indicado | Saint-Memmie, Francia | 57.990 € |
| BMW i4 eDrive35 286chBMW i4 eDrive35 | 2026 | 11.000km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | no indicado | Caen, Francia | 57.990 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 | 2026 | 6.000km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | 100 %dato del vendedor, sin verificar | Granville, Francia | 58.990 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive | 2024 | 5.000km | 81,3kWh | 405–520km* | 235–370km | no indicado | BEAUCOUZE, Francia | 59.900 € |
*Aún no tenemos datos de autonomía de fabricantes para este tipo de coche: su franja es la de los coches corrientes, sin comprobar para este tipo.
Los anuncios vienen de webs de concesionarios que lo permiten. Si la web lo permite, mostramos también las fotos y la descripción; el anuncio original sigue en el concesionario. Cómo reunimos los anuncios
























