Used electric cars
Cars from dealers' own websites, and next to each our reference data: battery version, real range in summer (+23 °C) and winter (−10 °C), warranty left.
Cars found: 524
| Car | Year | Mileage, km | Battery, kWh | Summer (+23 °C), km | Winter (−10 °C), km | Battery health | Location | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Proace City Van EV 50kWh 136cv GX Plus L2not in our reference | 2024 | 28,952km | not in our reference | not in our reference | not in our reference | not stated | Trofa, Portugal | €19,950VAT deductible |
| HYUNDAI Kona Electric 39kWh - 136ch Intuitiveversion not identified | 2023 | 42,560km | version not identified | version not identified | version not identified | not stated | Le Mans, France | €19,990 |
| HYUNDAI Kona Electric 39kWh - 136ch Creativenot in our reference | 2022 | 57,200km | not in our reference | not in our reference | not in our reference | not stated | Le Mans, France | €19,990 |
| HYUNDAI Ioniq Electric 136ch Intuitive 2cvnot in our reference | 2022 | 56,379km | not in our reference | not in our reference | not in our reference | not stated | Saint-Lô, France | €19,990 |
| FIAT 500C e 118ch MY23not in our reference | 2023 | 14,990km | not in our reference | not in our reference | not in our reference | not stated | Saint-Lô, France | €19,990 |
| MINI Mini Cooper SE 184ch Edition Premium BVA 5CVMini Cooper SE (F56, 3-door) | 2023 | 50,973km | 28.9kWh | 185–234km | 105–165km | not stated | Mareuil-les-meaux, France | €19,990 |
| MINI Mini Cooper SE 184ch Edition Premium BVA 5CVMini Cooper SE (F56, 3-door) | 2023 | 31,172km | 28.9kWh | 185–234km | 105–165km | not stated | Saint-Lô, France | €19,990 |
| MINI Mini Cooper SE 184ch Edition Premium BVA 5CVMini Cooper SE (F56, 3-door) | 2023 | 37,854km | 28.9kWh | 185–234km | 105–165km | 100%seller's figure, not verified | Caen, France | €19,990 |
| HYUNDAI Kona Electric 39kWh - 136ch Creativenot in our reference | 2022 | 47,198km | not in our reference | not in our reference | not in our reference | not stated | Le Mans, France | €19,990 |
| KIA e-Soul 136ch Motionnot in our reference | 2023 | 41,181km | not in our reference | not in our reference | not in our reference | not stated | Cesson-Sévigné, France | €19,990 |
| FIAT 500 3+1 e 118ch Icônenot in our reference | 2022 | 25,305km | not in our reference | not in our reference | not in our reference | not stated | Avranches, France | €19,990 |
| FIAT 500 e 118ch Pack Style MY23Fiat 500e 42 kWh | 2023 | 10,700km | 37.3kWh | 250–320km | 140–200km | not stated | Saint-Malo, France | €19,990 |
| FIAT 500 e 118ch IcôneFiat 500e 42 kWh | 2023 | 29,500km | 37.3kWh | 250–320km | 140–200km | not stated | Saint-Lô, France | €19,990 |
| FIAT 500 e 118ch Pack Confort MY23Fiat 500e 42 kWh | 2023 | 19,469km | 37.3kWh | 250–320km | 140–200km | not stated | Saint-Lô, France | €19,990 |
| MINI Mini Cooper SE 184ch Edition Premium BVA 5CVMini Cooper SE (F56, 3-door) | 2023 | 31,036km | 28.9kWh | 185–234km | 105–165km | 100%seller's figure, not verified | Caen, France | €20,490 |
| HYUNDAI Kona Electric 39kWh - 136ch Intuitiveversion not identified | 2023 | 45,250km | version not identified | version not identified | version not identified | not stated | Le Mans, France | €20,490 |
| MINI Mini Cooper SE 184ch Edition Premium BVA 5CVMini Cooper SE (F56, 3-door) | 2023 | 41,849km | 28.9kWh | 185–234km | 105–165km | not stated | La Roche-sur-Yon, France | €20,500 |
| MINI Mini Cooper SE 184ch Edition Premium BVA 5CVMini Cooper SE (F56, 3-door) | 2023 | 50,268km | 28.9kWh | 185–234km | 105–165km | not stated | Mareuil-les-meaux, France | €20,880 |
| MINI Mini Cooper SE 184ch Edition Premium BVA 5CVMini Cooper SE (F56, 3-door) | 2023 | 32,800km | 28.9kWh | 185–234km | 105–165km | not stated | BEAUCOUZE, France | €20,890 |
| MINI Mini Cooper SE 184ch Edition Premium BVA 5CVMini Cooper SE (F56, 3-door) | 2023 | 33,373km | 28.9kWh | 185–234km | 105–165km | not stated | BEAUCOUZE, France | €20,900 |
| MINI Mini Cooper SE 184ch Edition Premium BVA 5CVMini Cooper SE (F56, 3-door) | 2023 | 34,000km | 28.9kWh | 185–234km | 105–165km | not stated | BEAUCOUZE, France | €20,900 |
| Kia e-Soul DynamicPlusLine 64 kWhnot in our reference | 2021 | 75,145km | not in our reference | not in our reference | not in our reference | not stated | Soest, Netherlands | €20,945VAT deductible |
| Hyundai KONA EV 64 kWhnot in our reference | 2021 | 73,888km | not in our reference | not in our reference | not in our reference | not stated | Soest, Netherlands | €20,945VAT deductible |
| MINI Mini Cooper SE 184ch Edition Premium Plus BVA 5CVMini Cooper SE (F56, 3-door) | 2024 | 16,472km | 28.9kWh | 185–234km | 105–165km | not stated | Saint-Lô, France | €20,990 |
| HYUNDAI Ioniq Electric 136ch Creative 2cvnot in our reference | 2022 | 29,100km | not in our reference | not in our reference | not in our reference | not stated | Saint-Malo, France | €20,990 |
Listings come from dealers' websites that allow it; photos, description and contact are on the dealer's own listing. How we collect listings