Used electric cars
Cars from dealers' own websites, and next to each our reference data: battery version, real range in summer (+23 °C) and winter (−10 °C), warranty left.
Cars found: 524
| Car | Year | Mileage, km | Battery, kWh | Summer (+23 °C), km | Winter (−10 °C), km | Battery health | Location | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI Kona Electric 39kWh - 136ch Intuitiveversion not identified | 2023 | 62,106km | version not identified | version not identified | version not identified | 97%seller's figure, not verified | Cherbourg, France | €18,990 |
| HYUNDAI Kona Electric 39kWh - 136ch Intuitivenot in our reference | 2022 | 55,900km | not in our reference | not in our reference | not in our reference | not stated | Saint-Malo, France | €18,990 |
| FIAT 500 e 118ch MY23Fiat 500e 42 kWh | 2023 | 27,200km | 37.3kWh | 250–320km | 140–200km | not stated | Saint-Malo, France | €18,990 |
| FIAT 500C e 118ch MY23not in our reference | 2023 | 31,200km | not in our reference | not in our reference | not in our reference | not stated | Saint-Malo, France | €18,990 |
| HYUNDAI Kona Electric 64kWh - 204ch Creativenot in our reference | 2021 | 142,276km | not in our reference | not in our reference | not in our reference | not stated | Saint-Lô, France | €18,990 |
| FIAT 500 e 118ch IcôneFiat 500e 42 kWh | 2023 | 21,186km | 37.3kWh | 250–320km | 140–200km | not stated | Les Billaux, France | €18,990 |
| Fiat Grande Panda RED 11kW 44 kWhnot in our reference | 2025 | 4,282km | not in our reference | not in our reference | not in our reference | not stated | Soest, Netherlands | €19,395VAT deductible |
| Fiat Grande Panda RED 11kW 44 kWhnot in our reference | 2025 | 3,718km | not in our reference | not in our reference | not in our reference | not stated | Soest, Netherlands | €19,395VAT deductible |
| Renault Megane E-Tech Equilibre EV40 130hp standard chargeRenault Mégane E-Tech Electric EV40 130hp (dropped from range ~2024, common used) | 2022 | 24,517km | 40kWh | 235–300km | 130–230km | not stated | Emmeloord, Netherlands | €19,445VAT deductible |
| Mazda MX-30 Advantage ModernMazda MX-30 35.5 kWh FWD | 2023 | 35,140km | not published | 155–200km | 85–150km | not stated | Trofa, Portugal | €19,450VAT deductible |
| HYUNDAI Kona Electric 39kWh - 136ch Intuitiveversion not identified | 2023 | 57,400km | version not identified | version not identified | version not identified | not stated | Le Mans, France | €19,490 |
| HYUNDAI Kona Electric 39kWh - 136ch Creativenot in our reference | 2022 | 56,600km | not in our reference | not in our reference | not in our reference | not stated | Saint-Malo, France | €19,490 |
| MINI Mini Cooper SE 184ch Edition Premium BVA 5CVMini Cooper SE (F56, 3-door) | 2023 | 32,233km | 28.9kWh | 185–234km | 105–165km | 100%seller's figure, not verified | Deauville, France | €19,490 |
| KIA e-Soul e-Design 204chnot in our reference | 2020 | 56,620km | not in our reference | not in our reference | not in our reference | 95%seller's figure, not verified | Le Mans, France | €19,490 |
| Peugeot e-208 EV GT Pack 50 kWhPeugeot e-208 136 (50 kWh) | 2021 | 49,774km | 46.3kWh | 285–363km | 155–275km | not stated | Soest, Netherlands | €19,495VAT deductible |
| Nissan Leaf e+ 62kWh N-ConnectaNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) e+ 62 kWh | 2023 | 65,758km | 59kWh | 300–385km | 175–275km | not stated | Trofa, Portugal | €19,750VAT deductible |
| HYUNDAI Kona Electric 39kWh - 136ch Executiveversion not identified | 2023 | 49,379km | version not identified | version not identified | version not identified | not stated | Saint-Lô, France | €19,790 |
| FIAT 500 e 118ch Pack Confort MY23Fiat 500e 42 kWh | 2023 | 12,034km | 37.3kWh | 250–320km | 140–200km | not stated | Saint-Lô, France | €19,790 |
| FIAT Doblo Fg M 800kg Electrique 136ch Batterie 50 kWhnot in our reference | 2022 | 61,397km | not in our reference | not in our reference | not in our reference | not stated | Cesson-Sévigné, France | €19,890 |
| Fiat 500E Icon 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 10,153km | 37.3kWh | 250–320km | 140–200km | not stated | Soest, Netherlands | €19,895VAT deductible |
| FIAT 500 3+1 e 118ch La Prima MY23not in our reference | 2023 | 31,500km | not in our reference | not in our reference | not in our reference | not stated | Saint-Malo, France | €19,900 |
| FIAT 500 e 118ch IcôneFiat 500e 42 kWh | 2023 | 14,874km | 37.3kWh | 250–320km | 140–200km | not stated | Glos, France | €19,900 |
| Renault Megane E-Tech techno EV40 130pk boost charge SOH 98%Renault Mégane E-Tech Electric EV40 130hp (dropped from range ~2024, common used) | 2023 | 96,807km | 40kWh | 235–300km | 130–230km | 98%seller's figure, not verified | Hoogeveen, Netherlands | €19,945VAT deductible |
| Renault Mégane E-Tech Electric EV60 130cvRenault Mégane E-Tech Electric EV40 130hp (dropped from range ~2024, common used) | 2023 | 129,666km | 40kWh | 235–300km | 130–230km | not stated | Trofa, Portugal | €19,950VAT deductible |
| Toyota Proace City Van EV 50kWh 136cv GX Plus L2not in our reference | 2024 | 28,031km | not in our reference | not in our reference | not in our reference | not stated | Trofa, Portugal | €19,950VAT deductible |
Listings come from dealers' websites that allow it; photos, description and contact are on the dealer's own listing. How we collect listings