Електромобілі з пробігом
Знайдено машин: 16
| Машина | Рік | Пробіг, км | Батарея, кВт·год | WLTP, км | Стан батареї | Де | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW i4 eDrive40 84 kWhBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2023 | 164 087км | 81,3kWh | 491км | 91 %цифра продавця, не перевірено | Stolwijk, Нідерланди | 28 445 €з ПДВ до відрахування |
| BMW i4 Gran Coupé 40 eDriveBMW i4 eDrive40 (2021–2024) | 2022 | 106 990км | немає у відкритому доступі | 493км | не вказано | Aschaffenburg, Німеччина | 30 570 €маржинальна схема |
| BMW i4 eDrive35 286chBMW i4 eDrive35 (2022–2024) | 2023 | 63 000км | немає у відкритому доступі | немає у відкритому доступі | 97 %цифра продавця, не перевірено | DISTRE, Франція | 35 900 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 (2022–2024) | 2023 | 46 000км | немає у відкритому доступі | немає у відкритому доступі | 98 %цифра продавця, не перевірено | BEAUCOUZE, Франція | 39 890 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2021–2024) | 2022 | 79 815км | немає у відкритому доступі | 493км | 96 %цифра продавця, не перевірено | Mareuil-les-meaux, Франція | 41 980 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 (2022–2024) | 2023 | 46 090км | немає у відкритому доступі | немає у відкритому доступі | не вказано | La Roche-sur-Yon, Франція | 41 980 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2023 | 79 002км | 81,3kWh | 491км | не вказано | Niort, Франція | 42 980 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2023 | 63 000км | 81,3kWh | 491км | не вказано | Reims, Франція | 43 490 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive (2021–2024) | 2023 | 86 961км | 80,7kWh | 416км | не вказано | Niort, Франція | 46 980 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2023 | 96 686км | 81,3kWh | 491км | не вказано | Saint-Quentin, Франція | 46 990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2024 | 39 590км | 81,3kWh | 491км | не вказано | Granville, Франція | 47 990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2024 | 33 593км | 81,3kWh | 491км | не вказано | Soissons, Франція | 48 890 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive (2021–2024) | 2023 | 57 247км | 80,7kWh | 416км | не вказано | Cherbourg-en-Cotentin, Франція | 49 890 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive (2021–2024) | 2023 | 63 120км | 80,7kWh | 416км | не вказано | Saint-Lô, Франція | 51 990 € |
| BMW i4 M50 544chодна з 2 версій | 2024 | 53 394км | 80,7–81,3kWh | 416км | не вказано | Mareuil-les-meaux, Франція | 53 490 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive (2021–2024) | 2023 | 39 429км | 80,7kWh | 416км | 97 %цифра продавця, не перевірено | Caen, Франція | 54 990 € |















