Elétricos usados
Carros encontrados: 5
| Carro | Ano | Quilómetros | Bateria, kWh | WLTP, km | Estado da bateria | Localização | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen ID.4 Pure 52 kWhVolkswagen ID.4 Pure (2021) | 2022 | 66.128km | 52kWh | 341km | não indicado | Soest, Países Baixos | 21.945 €IVA dedutível |
| Volkswagen ID.4 Pure Performance 55KWhVolkswagen ID.4 Pure | 2022 | 72.131km | 52kWh | 358km | não indicado | Trofa, Portugal | 23.950 €IVA dedutível |
| Volkswagen ID.4 Pure 52 kWhVolkswagen ID.4 Pure | 2022 | 39.800km | 52kWh | 358km | não indicado | Soest, Países Baixos | 27.395 €IVA dedutível |
| Volkswagen ID.4 Pro Performance 77kWhVolkswagen ID.4 Pro Performance (2020–2023) | 2023 | 92.832km | 77kWh | 493km | não indicado | Trofa, Portugal | 28.950 €IVA dedutível |
| Volkswagen ID.4 Pro Performance 77 kWhVolkswagen ID.4 Pro Performance (2020–2023) | 2023 | 44.103km | 77kWh | 493km | não indicado | Zwolle, Países Baixos | 33.945 €IVA dedutível |




