Elétricos usados
Carros encontrados: 8
| Carro | Ano | Quilómetros | Bateria, kWh | WLTP, km | Estado da bateria | Localização | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot e-3008 Allure 73 kWhPeugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor | 2025 | 32.025km | 73,7kWh | até 497km | 95 %dado do vendedor, não verificado | Heerenveen, Países Baixos | 29.409 €IVA dedutível |
| Peugeot e-3008 Allure 73 kWh 3-FasePeugeot E-3008 Electric 210 | 2025 | 31.181km | não é público | não é público | 96 %dado do vendedor, não verificado | Den Haag, Países Baixos | 29.709 €IVA dedutível |
| Peugeot e-3008 Allure 73 kWhPeugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor | 2025 | 26.156km | 73,7kWh | até 497km | 95 %dado do vendedor, não verificado | Breda, Países Baixos | 29.845 €IVA dedutível |
| Peugeot e-3008 Allure 73 kWhPeugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor | 2025 | 22.062km | 73,7kWh | até 497km | 96 %dado do vendedor, não verificado | Den Haag, Países Baixos | 29.845 €IVA dedutível |
| Peugeot e-3008 Allure 73 kWh 3-FasePeugeot E-3008 Electric 210 | 2025 | 21.373km | não é público | não é público | 96 %dado do vendedor, não verificado | Breda, Países Baixos | 29.909 €IVA dedutível |
| Peugeot e-3008 Allure 73 kWhPeugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor | 2025 | 34.844km | 73,7kWh | até 497km | 95 %dado do vendedor, não verificado | Zwolle, Países Baixos | 29.945 €IVA dedutível |
| Peugeot e-3008 Allure 73kWh 3-fasePeugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor | 2025 | 14.291km | 73,7kWh | até 497km | 96 %dado do vendedor, não verificado | Stolwijk, Países Baixos | 29.945 €IVA dedutível |
| Peugeot e-3008 Allure 73kWhPeugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor | 2025 | 16.566km | 73,7kWh | até 497km | 97 %dado do vendedor, não verificado | Den Haag, Países Baixos | 29.945 €IVA dedutível |







