Elétricos usados
Carros encontrados: 6
| Carro | Ano | Quilómetros | Bateria, kWh | WLTP, km | Estado da bateria | Localização | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot e-2008 Allure Pack 136cvPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 41.738km | 50kWh | até 343km | não indicado | Trofa, Portugal | 19.750 €IVA dedutível |
| Peugeot e-2008 Allure Pack 136cvPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 50.490km | 50kWh | até 343km | não indicado | Trofa, Portugal | 19.750 €IVA dedutível |
| Peugeot e-2008 Allure Pack 136cvPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 63.668km | 50kWh | até 343km | não indicado | Trofa, Portugal | 19.750 €IVA dedutível |
| Peugeot e-2008 Allure Pack 136cvPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 59.748km | 50kWh | até 343km | não indicado | Trofa, Portugal | 19.750 €IVA dedutível |
| Peugeot e-2008 EV GT Pack 50 kWhPeugeot e-2008 156 | 2023 | 27.699km | 51kWh | 406km | não indicado | Zwolle, Países Baixos | 23.445 €regime da margem |
| Peugeot e-2008 136cv GTPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 55.397km | 50kWh | até 343km | não indicado | Trofa, Portugal | 23.950 €IVA dedutível |





