Elétricos usados
Carros encontrados: 9
| Carro | Ano | Quilómetros | Bateria, kWh | WLTP, km | Estado da bateria | Localização | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Micra ENGAGE 40 kWhNissan Micra (K15) 40 kWh - 90 kW | 2025 | 8.501km | não é público | até 317km | não indicado | Hengelo, Países Baixos | 23.945 €IVA dedutível |
| Nissan Micra ENGAGE - Launch Edition 40 kWhNissan Micra (K15) 40 kWh - 90 kW | 2026 | 4.861km | não é público | até 317km | não indicado | Zwolle, Países Baixos | 25.945 €IVA dedutível |
| Nissan Micra ADVANCE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2025 | 9.274km | não é público | até 415km | não indicado | Hengelo, Países Baixos | 28.445 €IVA dedutível |
| Nissan Micra ADVANCE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2025 | 14.044km | não é público | até 415km | não indicado | Rijssen, Países Baixos | 28.445 €IVA dedutível |
| Nissan Micra EVOLVE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2026 | 11.536km | não é público | até 415km | não indicado | Hengelo, Países Baixos | 28.945 €IVA dedutível |
| Nissan Micra ADVANCE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2026 | 8.861km | não é público | até 415km | não indicado | Hengelo, Países Baixos | 29.445 €IVA dedutível |
| Nissan Micra ADVANCE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2026 | 8.766km | não é público | até 415km | não indicado | Hengelo, Países Baixos | 29.745 €IVA dedutível |
| Nissan Micra EVOLVE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2026 | 2.501km | não é público | até 415km | não indicado | Groningen, Países Baixos | 30.645 €IVA dedutível |
| Nissan Micra EVOLVE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2026 | 1.026km | não é público | até 415km | não indicado | Rijssen, Países Baixos | 32.245 €IVA dedutível |








