Elétricos usados
Carros encontrados: 7
| Carro | Ano | Quilómetros | Bateria, kWh | WLTP, km | Estado da bateria | Localização | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC AMG NightMercedes-Benz EQB 300 4MATIC (2021–2023) | 2022 | 153.003km | não é público | não é público | 91 %dado do vendedor, não verificado | Stolwijk, Países Baixos | 26.909 €IVA dedutível |
| Mercedes-Benz EQB 250 Business Line 7 pers. 67kWhMercedes-Benz EQB 250 (2022–2023) | 2022 | 150.735km | não é público | 450km | 95 %dado do vendedor, não verificado | Breda, Países Baixos | 27.945 €IVA dedutível |
| Mercedes-Benz EQB 250Mercedes-Benz EQB 250 (2022–2023) | 2023 | 70.700km | não é público | 450km | não indicado | Fulda, Alemanha | 30.350 €IVA dedutível |
| Mercedes-Benz EQB 300 4Muma de 2 versões | 2023 | 98.890km | não é público | não é público | não indicado | Alzenau, Alemanha | 30.790 €IVA dedutível |
| Mercedes-Benz EQB 300 4MMercedes-Benz EQB 300 4MATIC (2023–2025) | 2023 | 81.550km | não é público | não é público | não indicado | Aschaffenburg, Alemanha | 31.290 €IVA dedutível |
| Mercedes-Benz EQB 300 4MMercedes-Benz EQB 300 4MATIC (2021–2023) | 2022 | 49.590km | não é público | não é público | não indicado | Aschaffenburg, Alemanha | 31.890 €IVA dedutível |
| Mercedes-Benz EQB 250+ 190ch AMG Line 7LMercedes-Benz EQB 250+ 70.5 kWh (2022–2023) | 2023 | 108.542km | não é público | 464km | não indicado | Trofa, Portugal | 33.950 €IVA dedutível |






