Elétricos usados
Carros encontrados: 7
| Carro | Ano | Quilómetros | Bateria, kWh | WLTP, km | Estado da bateria | Localização | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz EQA 250 AMG Business Solution 67kWh 3 faseuma de 2 versões | 2022 | 114.894km | 66,5kWh | 426– | 94 %dado do vendedor, não verificado | Den Haag, Países Baixos | 27.945 €IVA dedutível |
| Mercedes-Benz EQA 250Mercedes-Benz EQA 250 (2022–2024) | 2022 | 61.980km | 66,5kWh | 492km | não indicado | Gelnhausen, Alemanha | 29.190 €IVA dedutível |
| Mercedes-Benz EQA 250Mercedes-Benz EQA 250 (2021–2022) | 2021 | 54.290km | 66,5kWh | 426km | não indicado | Aschaffenburg, Alemanha | 30.790 €IVA dedutível |
| Mercedes-Benz EQA 250 AMGMercedes-Benz EQA 250 (2021–2022) | 2021 | 78.167km | 66,5kWh | 426km | não indicado | Trofa, Portugal | 30.950 €IVA dedutível |
| Mercedes-Benz EQA 250Mercedes-Benz EQA 250 (2022–2024) | 2022 | 47.000km | 66,5kWh | 492km | não indicado | Aschaffenburg, Alemanha | 31.290 €regime da margem |
| Mercedes-Benz EQA 250 Business 67 kWhuma de 2 versões | 2022 | 64.598km | 66,5kWh | 426– | não indicado | Soest, Países Baixos | 32.895 €IVA dedutível |
| Mercedes-Benz EQA 250 Business Solution Luxury 67 kWhMercedes-Benz EQA 250 (2021–2022) | 2021 | 28.798km | 66,5kWh | 426km | não indicado | Soest, Países Baixos | 35.945 €IVA dedutível |





