Elétricos usados
Carros encontrados: 6
| Carro | Ano | Quilómetros | Bateria, kWh | WLTP, km | Estado da bateria | Localização | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz CLA 250 e SBuma de 2 versões | 2021 | 117.890km | não publicado | não publicado | não indicado | Aschaffenburg, Alemanha | 22.390 €IVA dedutível |
| Mercedes-Benz CLA 250 e SBuma de 2 versões | 2022 | 71.450km | não publicado | não publicado | não indicado | Aschaffenburg, Alemanha | 23.290 €IVA dedutível |
| Mercedes-Benz CLA 250 e SBuma de 2 versões | 2021 | 36.690km | não publicado | não publicado | não indicado | Aschaffenburg, Alemanha | 26.290 €IVA dedutível |
| Mercedes-Benz CLA 250 e SBuma de 2 versões | 2022 | 56.990km | não publicado | não publicado | não indicado | Alzenau, Alemanha | 26.390 €IVA dedutível |
| Mercedes-Benz CLA 250 e SBuma de 2 versões | 2022 | 35.890km | não publicado | não publicado | não indicado | Büttelborn, Alemanha | 28.570 €IVA dedutível |
| Mercedes-Benz CLA 250 e CoupéMercedes-Benz CLA 250 e (C118/X118) Coupe | 2024 | 36.750km | não publicado | não publicado | não indicado | Fulda, Alemanha | 32.530 €IVA dedutível |





