Elétricos usados
Carros encontrados: 6
| Carro | Ano | Quilómetros | Bateria, kWh | WLTP, km | Estado da bateria | Localização | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeep Avenger Altitude Business Pack 54kWhJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2024 | 34.644km | 50,8kWh | 400km | 95 %dado do vendedor, não verificado | Heerenveen, Países Baixos | 23.345 €IVA dedutível |
| Jeep Avenger 1st Edition 54 kWh 3-faseJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2023 | 36.013km | 50,8kWh | 400km | não indicado | Soest, Países Baixos | 23.895 €IVA dedutível |
| Jeep Avenger 1st Edition 156cvJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2023 | 57.541km | 50,8kWh | 400km | não indicado | Trofa, Portugal | 23.950 €IVA dedutível |
| Jeep Avenger Summit 54 kWh 3 faseJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2025 | 9.525km | 50,8kWh | 400km | não indicado | Soest, Países Baixos | 25.695 €IVA dedutível |
| Jeep Avenger Summit 54 kWh 3 faseJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2025 | 7.343km | 50,8kWh | 400km | não indicado | Soest, Países Baixos | 25.895 €IVA dedutível |
| Jeep Avenger Longitude 54 kWhJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2024 | 10.000km | 50,8kWh | 400km | não indicado | Soest, Países Baixos | preço sob consulta |




