Elétricos usados
Carros encontrados: 5
| Carro | Ano | Quilómetros | Bateria, kWh | WLTP, km | Estado da bateria | Localização | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLuma de 2 versões | 2023 | 104.494km | 77kWh | não é público | não indicado | Trofa, Portugal | 26.450 €IVA dedutível |
| CUPRA Born 58kWh Advanced PlusCupra Born 58 kWh 150 kW (2021–2024) | 2024 | 55.199km | 58kWh | não é público | não indicado | Trofa, Portugal | 26.950 €IVA dedutível |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLuma de 2 versões | 2023 | 96.216km | 77kWh | não é público | não indicado | Trofa, Portugal | 26.950 €IVA dedutível |
| CUPRA Born 58kWh Advanced PlusCupra Born 58 kWh 150 kW (2021–2024) | 2024 | 36.676km | 58kWh | não é público | não indicado | Trofa, Portugal | 26.950 €IVA dedutível |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLuma de 2 versões | 2023 | 73.400km | 77kWh | não é público | não indicado | Trofa, Portugal | 27.950 €IVA dedutível |




