Auto elettriche usate
Auto dai siti degli stessi concessionari e, accanto a ciascuna, i nostri dati di riferimento: versione della batteria, autonomia reale in estate (+23 °C) e in inverno (−10 °C), garanzia residua.
Auto trovate: 524
| Auto | Anno | Chilometri | Batteria, kWh | Estate (+23 °C), km | Inverno (−10 °C), km | Stato della batteria | Luogo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia EV2 Air Standard RangeKia EV2 Standard Range | 2026 | 437km | non pubblicato | nessun dato | nessun dato | non indicato | Collado-Villalba, Spagna | 25.900 €IVA detraibile |
| Volkswagen ID.3 Pro 58 kWhversione non identificata | 2022 | 46.300km | versione non identificata | versione non identificata | versione non identificata | non indicato | Soest, Paesi Bassi | 25.945 €IVA detraibile |
| Renault Megane E-Tech techno EV60 220pk optimum chargeRenault Mégane E-Tech Electric EV60 220hp optimum charge (current) | 2022 | 81.404km | 60kWh | 350–450km | 195–340km | non indicato | Assen, Paesi Bassi | 25.945 €regime del margine |
| Peugeot e-Expert 50kWh 9 Lugaresnon è nel nostro riferimento | 2022 | 26.930km | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non indicato | Trofa, Portogallo | 25.950 €IVA detraibile |
| TOYOTA PROACE CITY Medium Electric 136ch 50 kWh Start MC24non è nel nostro riferimento | 2024 | 1.859km | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non indicato | Mondeville, Francia | 25.970 € |
| HYUNDAI Ioniq 5 58 kWh - 170ch Intuitiveversione non identificata | 2022 | 55.871km | versione non identificata | versione non identificata | versione non identificata | non indicato | Saint-Lô, Francia | 25.990 € |
| Nissan Micra ENGAGE - Launch Edition 40 kWhNissan Micra (K15) 40 kWh - 90 kW | 2026 | 4.861km | non pubblicato | 235–300km | 130–230km | non indicato | Zwolle, Paesi Bassi | 26.445 €IVA detraibile |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLCupra Born 77 e-Boost | 2023 | 108.372km | 77kWh | 435–560km | 240–425km | non indicato | Trofa, Portogallo | 26.450 €IVA detraibile |
| Volkswagen ID.4 Pro Performance 204cvversione non identificata | 2022 | 90.810km | versione non identificata | versione non identificata | versione non identificata | non indicato | Trofa, Portogallo | 26.450 €IVA detraibile |
| Kia EV6 77,4-kWh Businessversione non identificata | 2023 | 149.062km | versione non identificata | versione non identificata | versione non identificata | non indicato | Trofa, Portogallo | 26.450 €IVA detraibile |
| KIA Ev2 147ch 42,2kWh EarthKia EV2 Standard Range | 2026 | 5.000km | non pubblicato | nessun dato | nessun dato | non indicato | Saint-Malo, Francia | 26.490 € |
| HYUNDAI Kona Electric 64kWh - 204ch Creativeversione non identificata | 2023 | 38.134km | versione non identificata | versione non identificata | versione non identificata | non indicato | Saint-Malo, Francia | 26.490 € |
| KIA EV6 229ch Air Active 2WDversione non identificata | 2021 | 70.662km | versione non identificata | versione non identificata | versione non identificata | non indicato | Le Mans, Francia | 26.490 € |
| Kia e-Niro 150kW (204CV) Drive (Long Range)Kia Niro EV 64.8 kWh FWD | 2023 | 43.794km | 64,8kWh | 360–460km | 210–325km | non indicato | Collado-Villalba, Spagna | 26.500 € |
| KIA Ev2 147ch 42,2kWh EarthKia EV2 Standard Range | 2026 | 5.000km | non pubblicato | nessun dato | nessun dato | non indicato | Saint-Malo, Francia | 26.600 € |
| TOYOTA PROACE CITY Electric Medium 50 kWh Dynamicnon è nel nostro riferimento | 2024 | 6.870km | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non indicato | Saint-Nazaire, Francia | 26.602 € |
| Jeep Avenger Summit 54 kWh 3 faseJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2025 | 9.525km | 50,8kWh | 310–400km | 170–305km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | 26.695 €IVA detraibile |
| HYUNDAI Ioniq 5 58 kWh - 170ch Creativeversione non identificata | 2021 | 59.943km | versione non identificata | versione non identificata | versione non identificata | non indicato | Saint-Lô, Francia | 26.890 € |
| Jeep Avenger Summit 54 kWh 3 faseJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2025 | 7.343km | 50,8kWh | 310–400km | 170–305km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | 26.895 €IVA detraibile |
| Renault Mégane E-Tech EV60 Optimum Charge EquilibreRenault Mégane E-Tech Electric EV60 220hp optimum charge (current) | 2023 | 21.643km | 60kWh | 350–450km | 195–340km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | 26.895 €IVA detraibile |
| TOYOTA PROACE CITY Electric Medium 50 kWh Business RC23non è nel nostro riferimento | 2024 | 15km | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non è nel nostro riferimento | non indicato | Glos, Francia | 26.900 € |
| HYUNDAI Inster 49 kWh 115ch Creative 5plHyundai Inster 49 kWh Long Range FWD | 2026 | 3.000km | non pubblicato | 290–370km | 160–280km | non indicato | Vernouillet, Francia | 26.900 € |
| Citroën E-Berlingo Shine 50kWhCitroën ë-Berlingo (passenger) 136 | 2023 | 31.229km | 46,3kWh | 235–320km | 130–220km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | 26.945 €IVA detraibile |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLCupra Born 77 e-Boost | 2023 | 96.216km | 77kWh | 435–560km | 240–425km | non indicato | Trofa, Portogallo | 26.950 €IVA detraibile |
| CUPRA Born 58kWh Advanced Plusversione non identificata | 2024 | 36.672km | versione non identificata | versione non identificata | versione non identificata | non indicato | Trofa, Portogallo | 26.950 €IVA detraibile |
Gli annunci provengono da siti di concessionari che lo consentono; foto, descrizione e contatto sono nell’annuncio del concessionario stesso. Come raccogliamo gli annunci