Auto elettriche usate
Auto trovate: 8
| Auto | Anno | Chilometri | Batteria, kWh | WLTP, km | Stato della batteria | Luogo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Mustang Mach-E Extended Range 99kWFord Mustang Mach-E Extended Range AWD (2021–2024) | 2022 | 88.288km | non pubblico | 540km | non indicato | Trofa, Portogallo | 31.950 €IVA detraibile |
| Ford Mustang Mach-E Extended Range 99kWuna delle 2 versioni | 2023 | 69.878km | non pubblico | 540– | non indicato | Trofa, Portogallo | 33.750 €IVA detraibile |
| Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Rangeuna delle 2 versioni | 2023 | 46.931km | non pubblico | 600km | non indicato | Trofa, Portogallo | 34.950 €IVA detraibile |
| Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Rangeuna delle 2 versioni | 2023 | 46.841km | non pubblico | 600km | non indicato | Trofa, Portogallo | 34.950 €IVA detraibile |
| Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Rangeuna delle 2 versioni | 2023 | 49.792km | non pubblico | 600km | non indicato | Trofa, Portogallo | 34.950 €IVA detraibile |
| Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Rangeuna delle 2 versioni | 2023 | 47.760km | non pubblico | 600km | non indicato | Trofa, Portogallo | 34.950 €IVA detraibile |
| Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Rangeuna delle 2 versioni | 2023 | 48.293km | non pubblico | 600km | non indicato | Trofa, Portogallo | 34.950 €IVA detraibile |
| Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Rangeuna delle 2 versioni | 2023 | 52.881km | non pubblico | 600km | non indicato | Trofa, Portogallo | 34.950 €IVA detraibile |







