Auto elettriche usate
Auto trovate: 6
| Auto | Anno | Chilometri | Batteria, kWh | WLTP, km | Stato della batteria | Luogo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW iX1 xDrive30 313pk Launch Edition X line 67 kWhBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 100.963km | non pubblico | 417km | 93 %dato del venditore, non verificato | città non indicata, Paesi Bassi | 28.945 €IVA detraibile |
| BMW iX1 xDrive30 ExecutiveBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 97.606km | non pubblico | 417km | 95 %dato del venditore, non verificato | Stolwijk, Paesi Bassi | 29.445 €IVA detraibile |
| BMW iX1 xDrive30 67 kWh Executive SportBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 79.485km | non pubblico | 417km | 95 %dato del venditore, non verificato | Breda, Paesi Bassi | 29.809 €IVA detraibile |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport ShadowBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 93.627km | non pubblico | 417km | 94 %dato del venditore, non verificato | città non indicata, Paesi Bassi | 30.909 €IVA detraibile |
| BMW iX1 30 xDrive xLine 64kWhBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 65.996km | non pubblico | 417km | non indicato | Trofa, Portogallo | 34.950 €IVA detraibile |
| BMW iX1 eDrive20 67 kWh M Sport EditionBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2024 | 88.791km | non pubblico | 417km | 94 %dato del venditore, non verificato | città non indicata, Paesi Bassi | 37.409 €IVA detraibile |





