Voitures électriques d'occasion
Voitures trouvées : 5
| Voiture | Année | Kilométrage, km | Batterie, kWh | WLTP, km | État de batterie | Lieu | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen ID.4 Pure 52 kWhVolkswagen ID.4 Pure (2021) | 2022 | 66 128km | 52kWh | 341km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | 21 945 €TVA récupérable |
| Volkswagen ID.4 Pure Performance 55KWhVolkswagen ID.4 Pure | 2022 | 72 131km | 52kWh | 358km | non indiqué | Trofa, Portugal | 23 950 €TVA récupérable |
| Volkswagen ID.4 Pure 52 kWhVolkswagen ID.4 Pure | 2022 | 39 800km | 52kWh | 358km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | 27 395 €TVA récupérable |
| Volkswagen ID.4 Pro Performance 77kWhVolkswagen ID.4 Pro Performance (2020–2023) | 2023 | 92 832km | 77kWh | 493km | non indiqué | Trofa, Portugal | 28 950 €TVA récupérable |
| Volkswagen ID.4 Pro Performance 77 kWhVolkswagen ID.4 Pro Performance (2020–2023) | 2023 | 44 103km | 77kWh | 493km | non indiqué | Zwolle, Pays-Bas | 33 945 €TVA récupérable |




