Voitures électriques d'occasion
Voitures trouvées : 8
| Voiture | Année | Kilométrage, km | Batterie, kWh | WLTP, km | État de batterie | Lieu | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot e-3008 Allure 73 kWhPeugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor | 2025 | 32 025km | 73,7kWh | jusqu'à 497km | 95 %chiffre du vendeur, non vérifié | Heerenveen, Pays-Bas | 29 409 €TVA récupérable |
| Peugeot e-3008 Allure 73 kWh 3-FasePeugeot E-3008 Electric 210 | 2025 | 31 181km | non public | non public | 96 %chiffre du vendeur, non vérifié | Den Haag, Pays-Bas | 29 709 €TVA récupérable |
| Peugeot e-3008 Allure 73 kWhPeugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor | 2025 | 26 156km | 73,7kWh | jusqu'à 497km | 95 %chiffre du vendeur, non vérifié | Breda, Pays-Bas | 29 845 €TVA récupérable |
| Peugeot e-3008 Allure 73 kWhPeugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor | 2025 | 22 062km | 73,7kWh | jusqu'à 497km | 96 %chiffre du vendeur, non vérifié | Den Haag, Pays-Bas | 29 845 €TVA récupérable |
| Peugeot e-3008 Allure 73 kWh 3-FasePeugeot E-3008 Electric 210 | 2025 | 21 373km | non public | non public | 96 %chiffre du vendeur, non vérifié | Breda, Pays-Bas | 29 909 €TVA récupérable |
| Peugeot e-3008 Allure 73 kWhPeugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor | 2025 | 34 844km | 73,7kWh | jusqu'à 497km | 95 %chiffre du vendeur, non vérifié | Zwolle, Pays-Bas | 29 945 €TVA récupérable |
| Peugeot e-3008 Allure 73kWh 3-fasePeugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor | 2025 | 14 291km | 73,7kWh | jusqu'à 497km | 96 %chiffre du vendeur, non vérifié | Stolwijk, Pays-Bas | 29 945 €TVA récupérable |
| Peugeot e-3008 Allure 73kWhPeugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor | 2025 | 16 566km | 73,7kWh | jusqu'à 497km | 97 %chiffre du vendeur, non vérifié | Den Haag, Pays-Bas | 29 945 €TVA récupérable |







