Voitures électriques d'occasion
Voitures trouvées : 7
| Voiture | Année | Kilométrage, km | Batterie, kWh | WLTP, km | État de batterie | Lieu | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz EQA 250 AMG Business Solution 67kWh 3 fasel'une des 2 versions | 2022 | 114 894km | 66,5kWh | 426– | 94 %chiffre du vendeur, non vérifié | Den Haag, Pays-Bas | 27 945 €TVA récupérable |
| Mercedes-Benz EQA 250Mercedes-Benz EQA 250 (2022–2024) | 2022 | 61 980km | 66,5kWh | 492km | non indiqué | Gelnhausen, Allemagne | 29 190 €TVA récupérable |
| Mercedes-Benz EQA 250Mercedes-Benz EQA 250 (2021–2022) | 2021 | 54 290km | 66,5kWh | 426km | non indiqué | Aschaffenburg, Allemagne | 30 790 €TVA récupérable |
| Mercedes-Benz EQA 250 AMGMercedes-Benz EQA 250 (2021–2022) | 2021 | 78 167km | 66,5kWh | 426km | non indiqué | Trofa, Portugal | 30 950 €TVA récupérable |
| Mercedes-Benz EQA 250Mercedes-Benz EQA 250 (2022–2024) | 2022 | 47 000km | 66,5kWh | 492km | non indiqué | Aschaffenburg, Allemagne | 31 290 €régime de la marge |
| Mercedes-Benz EQA 250 Business 67 kWhl'une des 2 versions | 2022 | 64 598km | 66,5kWh | 426– | non indiqué | Soest, Pays-Bas | 32 895 €TVA récupérable |
| Mercedes-Benz EQA 250 Business Solution Luxury 67 kWhMercedes-Benz EQA 250 (2021–2022) | 2021 | 28 798km | 66,5kWh | 426km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | 35 945 €TVA récupérable |





