Voitures électriques d'occasion
Voitures trouvées : 10
| Voiture | Année | Kilométrage, km | Batterie, kWh | WLTP, km | État de batterie | Lieu | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia EV6 77,4-kWh BusinessKia EV6 77.4 kWh Long Range RWD (2021–2025) | 2023 | 149 083km | 74,6kWh | jusqu'à 528km | non indiqué | Trofa, Portugal | 26 450 €TVA récupérable |
| Kia EV6 77,4-kWh BusinessKia EV6 77.4 kWh Long Range RWD (2021–2025) | 2023 | 111 750km | 74,6kWh | jusqu'à 528km | non indiqué | Trofa, Portugal | 27 450 €TVA récupérable |
| Kia EV6 77 kWh Active Businessl'une des 3 versions | 2023 | 98 654km | 74,6kWh | 424– | 96 %chiffre du vendeur, non vérifié | Stolwijk, Pays-Bas | 27 745 €régime de la marge |
| Kia EV6 Edition 77.4 kWh Aut.Kia EV6 77.4 kWh Long Range RWD (2021–2025) | 2023 | 75 749km | 74,6kWh | jusqu'à 528km | 96 %chiffre du vendeur, non vérifié | Breda, Pays-Bas | 30 445 €TVA récupérable |
| Kia EV6 Earth 77.4 kWhl'une des 3 versions | 2022 | 85 248km | 74,6kWh | 424– | 96 %chiffre du vendeur, non vérifié | Rijssen, Pays-Bas | 30 945 €TVA récupérable |
| KIA EV6 Air Design 229ch 2WDKia EV6 77.4 kWh Long Range RWD (2021–2025) | 2022 | 61 027km | 74,6kWh | jusqu'à 528km | non indiqué | Saint-Quentin-sur-le-Homme, France | 31 980 € |
| KIA EV6 229ch Air Active 2WDKia EV6 77.4 kWh Long Range RWD (2021–2025) | 2023 | 27 342km | 74,6kWh | jusqu'à 528km | non indiqué | Saint-Herblain, France | 32 990 € |
| Kia EV6 GT 77.4kWh 430cv Long Range AWDKia EV6 77.4 kWh GT AWD (2022–2025) | 2023 | 123 525km | 74,6kWh | 424km | non indiqué | Trofa, Portugal | 34 950 €TVA récupérable |
| KIA EV6 229ch GT-Line 2WDKia EV6 77.4 kWh Long Range RWD (2021–2025) | 2023 | 20 000km | 74,6kWh | jusqu'à 528km | 100 %chiffre du vendeur, non vérifié | Le Mans, France | 39 990 € |
| KIA EV6 170ch Air Active 2WDKia EV6 58 kWh Standard Range RWD (2021–2024) | 2023 | 23 664km | non public | 394km | 100 %chiffre du vendeur, non vérifié | CHAMBRAY LES TOURS, France | prix sur demande |









