Voitures électriques d'occasion
Voitures trouvées : 6
| Voiture | Année | Kilométrage, km | Batterie, kWh | WLTP, km | État de batterie | Lieu | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeep Avenger Altitude Business Pack 54kWhJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2024 | 34 644km | 50,8kWh | 400km | 95 %chiffre du vendeur, non vérifié | Heerenveen, Pays-Bas | 23 345 €TVA récupérable |
| Jeep Avenger 1st Edition 54 kWh 3-faseJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2023 | 36 013km | 50,8kWh | 400km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | 23 895 €TVA récupérable |
| Jeep Avenger 1st Edition 156cvJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2023 | 57 541km | 50,8kWh | 400km | non indiqué | Trofa, Portugal | 23 950 €TVA récupérable |
| Jeep Avenger Summit 54 kWh 3 faseJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2025 | 9 525km | 50,8kWh | 400km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | 25 695 €TVA récupérable |
| Jeep Avenger Summit 54 kWh 3 faseJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2025 | 7 343km | 50,8kWh | 400km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | 25 895 €TVA récupérable |
| Jeep Avenger Longitude 54 kWhJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2024 | 10 000km | 50,8kWh | 400km | non indiqué | Soest, Pays-Bas | prix sur demande |




