Voitures électriques d'occasion
Voitures trouvées : 5
| Voiture | Année | Kilométrage, km | Batterie, kWh | WLTP, km | État de batterie | Lieu | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLl'une des 2 versions | 2023 | 104 494km | 77kWh | non public | non indiqué | Trofa, Portugal | 26 450 €TVA récupérable |
| CUPRA Born 58kWh Advanced PlusCupra Born 58 kWh 150 kW (2021–2024) | 2024 | 55 199km | 58kWh | non public | non indiqué | Trofa, Portugal | 26 950 €TVA récupérable |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLl'une des 2 versions | 2023 | 96 216km | 77kWh | non public | non indiqué | Trofa, Portugal | 26 950 €TVA récupérable |
| CUPRA Born 58kWh Advanced PlusCupra Born 58 kWh 150 kW (2021–2024) | 2024 | 36 676km | 58kWh | non public | non indiqué | Trofa, Portugal | 26 950 €TVA récupérable |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLl'une des 2 versions | 2023 | 73 400km | 77kWh | non public | non indiqué | Trofa, Portugal | 27 950 €TVA récupérable |




