Voitures électriques d'occasion
Voitures trouvées : 6
| Voiture | Année | Kilométrage, km | Batterie, kWh | WLTP, km | État de batterie | Lieu | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW iX1 xDrive30 313pk Launch Edition X line 67 kWhBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 100 963km | non public | 417km | 93 %chiffre du vendeur, non vérifié | ville non indiquée, Pays-Bas | 28 945 €TVA récupérable |
| BMW iX1 xDrive30 ExecutiveBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 97 606km | non public | 417km | 95 %chiffre du vendeur, non vérifié | Stolwijk, Pays-Bas | 29 445 €TVA récupérable |
| BMW iX1 xDrive30 67 kWh Executive SportBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 79 485km | non public | 417km | 95 %chiffre du vendeur, non vérifié | Breda, Pays-Bas | 29 809 €TVA récupérable |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport ShadowBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 93 627km | non public | 417km | 94 %chiffre du vendeur, non vérifié | ville non indiquée, Pays-Bas | 30 909 €TVA récupérable |
| BMW iX1 30 xDrive xLine 64kWhBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 65 996km | non public | 417km | non indiqué | Trofa, Portugal | 34 950 €TVA récupérable |
| BMW iX1 eDrive20 67 kWh M Sport EditionBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2024 | 88 791km | non public | 417km | 94 %chiffre du vendeur, non vérifié | ville non indiquée, Pays-Bas | 37 409 €TVA récupérable |





