Eléctricos de segunda mano
Coches de las propias webs de los concesionarios y, junto a cada uno, nuestros datos de referencia: versión de batería, autonomía real en verano (+23 °C) e invierno (−10 °C), garantía restante.
Coches encontrados: 524
| Coche | Año | Kilómetros | Batería, kWh | Verano (+23 °C), km | Invierno (−10 °C), km | Estado de batería | Ubicación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia EV2 Air Standard RangeKia EV2 Standard Range | 2026 | 437km | no publicado | sin datos | sin datos | no indicado | Collado-Villalba, España | 25.900 €IVA deducible |
| Volkswagen ID.3 Pro 58 kWhversión sin identificar | 2022 | 46.300km | versión sin identificar | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Soest, Países Bajos | 25.945 €IVA deducible |
| Renault Megane E-Tech techno EV60 220pk optimum chargeRenault Mégane E-Tech Electric EV60 220hp optimum charge (current) | 2022 | 81.404km | 60kWh | 350–450km | 195–340km | no indicado | Assen, Países Bajos | 25.945 €régimen de margen |
| Peugeot e-Expert 50kWh 9 Lugaresno está en nuestra referencia | 2022 | 26.930km | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no indicado | Trofa, Portugal | 25.950 €IVA deducible |
| TOYOTA PROACE CITY Medium Electric 136ch 50 kWh Start MC24no está en nuestra referencia | 2024 | 1.859km | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no indicado | Mondeville, Francia | 25.970 € |
| HYUNDAI Ioniq 5 58 kWh - 170ch Intuitiveversión sin identificar | 2022 | 55.871km | versión sin identificar | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Saint-Lô, Francia | 25.990 € |
| Nissan Micra ENGAGE - Launch Edition 40 kWhNissan Micra (K15) 40 kWh - 90 kW | 2026 | 4.861km | no publicado | 235–300km | 130–230km | no indicado | Zwolle, Países Bajos | 26.445 €IVA deducible |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLCupra Born 77 e-Boost | 2023 | 108.372km | 77kWh | 435–560km | 240–425km | no indicado | Trofa, Portugal | 26.450 €IVA deducible |
| Volkswagen ID.4 Pro Performance 204cvversión sin identificar | 2022 | 90.810km | versión sin identificar | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Trofa, Portugal | 26.450 €IVA deducible |
| Kia EV6 77,4-kWh Businessversión sin identificar | 2023 | 149.062km | versión sin identificar | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Trofa, Portugal | 26.450 €IVA deducible |
| KIA Ev2 147ch 42,2kWh EarthKia EV2 Standard Range | 2026 | 5.000km | no publicado | sin datos | sin datos | no indicado | Saint-Malo, Francia | 26.490 € |
| HYUNDAI Kona Electric 64kWh - 204ch Creativeversión sin identificar | 2023 | 38.134km | versión sin identificar | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Saint-Malo, Francia | 26.490 € |
| KIA EV6 229ch Air Active 2WDversión sin identificar | 2021 | 70.662km | versión sin identificar | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Le Mans, Francia | 26.490 € |
| Kia e-Niro 150kW (204CV) Drive (Long Range)Kia Niro EV 64.8 kWh FWD | 2023 | 43.794km | 64,8kWh | 360–460km | 210–325km | no indicado | Collado-Villalba, España | 26.500 € |
| KIA Ev2 147ch 42,2kWh EarthKia EV2 Standard Range | 2026 | 5.000km | no publicado | sin datos | sin datos | no indicado | Saint-Malo, Francia | 26.600 € |
| TOYOTA PROACE CITY Electric Medium 50 kWh Dynamicno está en nuestra referencia | 2024 | 6.870km | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no indicado | Saint-Nazaire, Francia | 26.602 € |
| Jeep Avenger Summit 54 kWh 3 faseJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2025 | 9.525km | 50,8kWh | 310–400km | 170–305km | no indicado | Soest, Países Bajos | 26.695 €IVA deducible |
| HYUNDAI Ioniq 5 58 kWh - 170ch Creativeversión sin identificar | 2021 | 59.943km | versión sin identificar | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Saint-Lô, Francia | 26.890 € |
| Jeep Avenger Summit 54 kWh 3 faseJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2025 | 7.343km | 50,8kWh | 310–400km | 170–305km | no indicado | Soest, Países Bajos | 26.895 €IVA deducible |
| Renault Mégane E-Tech EV60 Optimum Charge EquilibreRenault Mégane E-Tech Electric EV60 220hp optimum charge (current) | 2023 | 21.643km | 60kWh | 350–450km | 195–340km | no indicado | Soest, Países Bajos | 26.895 €IVA deducible |
| TOYOTA PROACE CITY Electric Medium 50 kWh Business RC23no está en nuestra referencia | 2024 | 15km | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no está en nuestra referencia | no indicado | Glos, Francia | 26.900 € |
| HYUNDAI Inster 49 kWh 115ch Creative 5plHyundai Inster 49 kWh Long Range FWD | 2026 | 3.000km | no publicado | 290–370km | 160–280km | no indicado | Vernouillet, Francia | 26.900 € |
| Citroën E-Berlingo Shine 50kWhCitroën ë-Berlingo (passenger) 136 | 2023 | 31.229km | 46,3kWh | 235–320km | 130–220km | no indicado | Soest, Países Bajos | 26.945 €IVA deducible |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLCupra Born 77 e-Boost | 2023 | 96.216km | 77kWh | 435–560km | 240–425km | no indicado | Trofa, Portugal | 26.950 €IVA deducible |
| CUPRA Born 58kWh Advanced Plusversión sin identificar | 2024 | 36.672km | versión sin identificar | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Trofa, Portugal | 26.950 €IVA deducible |
Los anuncios vienen de webs de concesionarios que lo permiten; las fotos, la descripción y el contacto están en el anuncio del propio concesionario. Cómo reunimos los anuncios