Eléctricos de segunda mano
Coches encontrados: 9
| Coche | Año | Kilómetros | Batería, kWh | WLTP, km | Estado de batería | Ubicación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Micra ENGAGE 40 kWhNissan Micra (K15) 40 kWh - 90 kW | 2025 | 8.501km | no es público | hasta 317km | no indicado | Hengelo, Países Bajos | 23.945 €IVA deducible |
| Nissan Micra ENGAGE - Launch Edition 40 kWhNissan Micra (K15) 40 kWh - 90 kW | 2026 | 4.861km | no es público | hasta 317km | no indicado | Zwolle, Países Bajos | 25.945 €IVA deducible |
| Nissan Micra ADVANCE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2025 | 9.274km | no es público | hasta 415km | no indicado | Hengelo, Países Bajos | 28.445 €IVA deducible |
| Nissan Micra ADVANCE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2025 | 14.044km | no es público | hasta 415km | no indicado | Rijssen, Países Bajos | 28.445 €IVA deducible |
| Nissan Micra EVOLVE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2026 | 11.536km | no es público | hasta 415km | no indicado | Hengelo, Países Bajos | 28.945 €IVA deducible |
| Nissan Micra ADVANCE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2026 | 8.861km | no es público | hasta 415km | no indicado | Hengelo, Países Bajos | 29.445 €IVA deducible |
| Nissan Micra ADVANCE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2026 | 8.766km | no es público | hasta 415km | no indicado | Hengelo, Países Bajos | 29.745 €IVA deducible |
| Nissan Micra EVOLVE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2026 | 2.501km | no es público | hasta 415km | no indicado | Groningen, Países Bajos | 30.645 €IVA deducible |
| Nissan Micra EVOLVE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2026 | 1.026km | no es público | hasta 415km | no indicado | Rijssen, Países Bajos | 32.245 €IVA deducible |








