Eléctricos de segunda mano
Coches encontrados: 6
| Coche | Año | Kilómetros | Batería, kWh | WLTP, km | Estado de batería | Ubicación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Leaf Tekna 40 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) 40 kWh | 2020 | 77.846km | no es público | 270km | no indicado | Groningen, Países Bajos | 12.945 €régimen de margen |
| Nissan Leaf N-Connecta 40 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) 40 kWh | 2022 | 44.389km | no es público | 270km | 90 %dato del vendedor, sin verificar | Zwolle, Países Bajos | 15.845 €IVA deducible |
| Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) e+ 62 kWh | 2021 | 34.922km | 59kWh | 385km | no indicado | Emmen, Países Bajos | 17.345 €régimen de margen |
| Nissan Leaf e+ Tekna 62 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) e+ 62 kWh | 2021 | 21.513km | 59kWh | 385km | no indicado | Hengelo, Países Bajos | 18.345 €IVA deducible |
| Nissan Leaf e+ 62kWh N-ConnectaNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) e+ 62 kWh | 2023 | 65.758km | 59kWh | 385km | no indicado | Trofa, Portugal | 19.750 €IVA deducible |
| Nissan Leaf e+ N-Connecta 59 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) e+ 62 kWh | 2023 | 26.410km | 59kWh | 385km | no indicado | Hengelo, Países Bajos | 21.945 €régimen de margen |





