Eléctricos de segunda mano
Coches encontrados: 7
| Coche | Año | Kilómetros | Batería, kWh | WLTP, km | Estado de batería | Ubicación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC AMG NightMercedes-Benz EQB 300 4MATIC (2021–2023) | 2022 | 153.003km | no es público | no es público | 91 %dato del vendedor, sin verificar | Stolwijk, Países Bajos | 26.909 €IVA deducible |
| Mercedes-Benz EQB 250 Business Line 7 pers. 67kWhMercedes-Benz EQB 250 (2022–2023) | 2022 | 150.735km | no es público | 450km | 95 %dato del vendedor, sin verificar | Breda, Países Bajos | 27.945 €IVA deducible |
| Mercedes-Benz EQB 250Mercedes-Benz EQB 250 (2022–2023) | 2023 | 70.700km | no es público | 450km | no indicado | Fulda, Alemania | 30.350 €IVA deducible |
| Mercedes-Benz EQB 300 4Muna de 2 versiones | 2023 | 98.890km | no es público | no es público | no indicado | Alzenau, Alemania | 30.790 €IVA deducible |
| Mercedes-Benz EQB 300 4MMercedes-Benz EQB 300 4MATIC (2023–2025) | 2023 | 81.550km | no es público | no es público | no indicado | Aschaffenburg, Alemania | 31.290 €IVA deducible |
| Mercedes-Benz EQB 300 4MMercedes-Benz EQB 300 4MATIC (2021–2023) | 2022 | 49.590km | no es público | no es público | no indicado | Aschaffenburg, Alemania | 31.890 €IVA deducible |
| Mercedes-Benz EQB 250+ 190ch AMG Line 7LMercedes-Benz EQB 250+ 70.5 kWh (2022–2023) | 2023 | 108.542km | no es público | 464km | no indicado | Trofa, Portugal | 33.950 €IVA deducible |






