Eléctricos de segunda mano
Coches encontrados: 8
| Coche | Año | Kilómetros | Batería, kWh | WLTP, km | Estado de batería | Ubicación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Mustang Mach-E Extended Range 99kWFord Mustang Mach-E Extended Range AWD (2021–2024) | 2022 | 88.288km | no es público | 540km | no indicado | Trofa, Portugal | 31.950 €IVA deducible |
| Ford Mustang Mach-E Extended Range 99kWuna de 2 versiones | 2023 | 69.878km | no es público | 540– | no indicado | Trofa, Portugal | 33.750 €IVA deducible |
| Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Rangeuna de 2 versiones | 2023 | 46.931km | no es público | 600km | no indicado | Trofa, Portugal | 34.950 €IVA deducible |
| Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Rangeuna de 2 versiones | 2023 | 46.841km | no es público | 600km | no indicado | Trofa, Portugal | 34.950 €IVA deducible |
| Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Rangeuna de 2 versiones | 2023 | 49.792km | no es público | 600km | no indicado | Trofa, Portugal | 34.950 €IVA deducible |
| Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Rangeuna de 2 versiones | 2023 | 47.760km | no es público | 600km | no indicado | Trofa, Portugal | 34.950 €IVA deducible |
| Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Rangeuna de 2 versiones | 2023 | 48.293km | no es público | 600km | no indicado | Trofa, Portugal | 34.950 €IVA deducible |
| Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Rangeuna de 2 versiones | 2023 | 52.881km | no es público | 600km | no indicado | Trofa, Portugal | 34.950 €IVA deducible |







