Gebrauchte Elektroautos
Autos von den Websites der Händler selbst und zu jedem unsere Referenzdaten: Batterieversion, reale Reichweite im Sommer (+23 °C) und Winter (−10 °C), Restgarantie.
Gefundene Autos: 524
| Auto | Baujahr | Kilometerstand | Batterie, kWh | Sommer (+23 °C), km | Winter (−10 °C), km | Batteriezustand | Standort | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai IONIQ 6 AWD 77.4 kWhHyundai Ioniq 6 77.4 kWh Long Range AWD | 2023 | 82.000km | nicht veröffentlicht | 455–583km | 265–415km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Fiat 500 42 kWhnicht in unserer Referenz | 2023 | 2.000km | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWhVersion nicht bestimmt | 2023 | 41.000km | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Citroën Ë-C3 Aircross Plus 113pk Comfort Range 44 kWhCitroën ë-C3 Aircross 44 kWh | 2025 | 6.000km | nicht veröffentlicht | 235–303km | 130–230km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| MINI Electric Camden Edition 33 kWhnicht in unserer Referenz | 2022 | 33.906km | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 36.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Citroën Ë-C3 Aircross Plus 113pk Comfort Range 44 kWhCitroën ë-C3 Aircross 44 kWh | 2025 | 6.291km | nicht veröffentlicht | 235–303km | 130–230km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Fiat 500E 3+1 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 18.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Opel Corsa Electric Edition 50 kWhOpel Corsa Electric 136 (50 kWh) | 2026 | 100km | 46,3kWh | 275–354km | 160–250km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| BMW i4 eDrive35 70 kWh M SportBMW i4 eDrive35 | 2023 | 52.000km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Fiat 500E 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 31.984km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 6.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 21.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| MINI Countryman SE ALL4 John Cooper Works L 66.5 kWhMini Countryman Electric (U25) SE ALL4 | 2025 | 12.000km | 64,6kWh | 340–433km | 185–330km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 9.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 17.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Fiat 500E 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 12.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 10.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Renault ZOE R135 Intens 52 kWhRenault Zoe (Z.E. 50) R135 (52 kWh) | 2021 | 40.778km | 52kWh | 300–385km | 175–275km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Citroën Ë-C4 Shine 50 kWhCitroën ë-C4 / ë-C4 X ë-C4 136 (50 kWh) | 2022 | 12.000km | 46,3kWh | 280–357km | 155–270km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 20.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Volkswagen e-Up! e-up!nicht in unserer Referenz | 2021 | 79.649km | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Nissan Leaf Acenta 40 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) 40 kWh | 2021 | 50.000km | 39kWh | 210–270km | 115–205km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 11.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
Die Inserate stammen von Händler-Websites, die das erlauben; Fotos, Beschreibung und Kontakt stehen im Inserat des Händlers selbst. Wie wir Inserate sammeln