Gebrauchte Elektroautos
Autos von den Websites der Händler selbst und zu jedem unsere Referenzdaten: Batterieversion, reale Reichweite im Sommer (+23 °C) und Winter (−10 °C), Restgarantie.
Gefundene Autos: 524
| Auto | Baujahr | Kilometerstand | Batterie, kWh | Sommer (+23 °C), km | Winter (−10 °C), km | Batteriezustand | Standort | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpine A390 GTS 89kWhAlpine A390 GTS (tri-motor) | 2026 | 2.789km | nicht veröffentlicht | 400–515km | 220–390km | nicht angegeben | Groningen, Niederlande | 79.945 €MwSt. ausweisbar |
| Fiat 500C Passion 42 kWhnicht in unserer Referenz | 2021 | 62.210km | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Kia Niro EV DynamicLine 64.8 kWhKia Niro EV 64.8 kWh FWD | 2023 | 63.807km | 64,8kWh | 360–460km | 210–325km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Fiat 500e Icon Cabrio 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2024 | 20.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Volkswagen e-Up! e-up!nicht in unserer Referenz | 2021 | 68.729km | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 11.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Subaru SOLTERRA 71 kWhSubaru Solterra 71.4 kWh AWD (2022-2025 pre-facelift) | 2022 | 60.074km | 64kWh | 365–466km | 200–355km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Opel CORSA-E Business Edition 50 kWhOpel Corsa Electric 136 (50 kWh) | 2023 | 37.503km | 46,3kWh | 275–354km | 160–250km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| BMW i4 M50 84 kWhVersion nicht bestimmt | 2023 | 77.000km | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Audi e-tron 55 quattro S-Line Shadow Look 95 kWhnicht in unserer Referenz | 2022 | 70.000km | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Fiat 500E Icon 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 33.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Renault ZOE R110 Business 52 kWhRenault Zoe (Z.E. 50) R110 (52 kWh) | 2020 | 29.812km | 52kWh | 310–395km | 180–280km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Volkswagen ID.5 Pro 77 kWhVersion nicht bestimmt | 2022 | 67.000km | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Audi Q4 e-tron 40 S-Line 77 kWhVersion nicht bestimmt | 2021 | 64.000km | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 14.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Fiat 500 3+1 42 kWhnicht in unserer Referenz | 2024 | 4.000km | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 10.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Kia Niro EV 64.8 kWhKia Niro EV 64.8 kWh FWD | 2023 | 69.000km | 64,8kWh | 360–460km | 210–325km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Opel Frontera Electric GS 44 kWhOpel Frontera Electric 113 | 2025 | 10.154km | 43,8kWh | 240–305km | 130–230km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Jeep Avenger Longitude 54 kWhJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2024 | 26.000km | 50,8kWh | 310–400km | 170–305km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Citroën Ë-C3 Aircross You 113pk 44 kWhCitroën ë-C3 Aircross 44 kWh | 2025 | 10.000km | nicht veröffentlicht | 235–303km | 130–230km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 12.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 10.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Audi Q4 e-tron 40 Launch edition 77 kWhVersion nicht bestimmt | 2021 | 162.405km | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
| Fiat 500E Urban 42 kWhFiat 500e 42 kWh | 2023 | 21.000km | 37,3kWh | 250–320km | 140–200km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |
Die Inserate stammen von Händler-Websites, die das erlauben; Fotos, Beschreibung und Kontakt stehen im Inserat des Händlers selbst. Wie wir Inserate sammeln