Gebrauchte Elektroautos
Autos von den Websites der Händler selbst und zu jedem unsere Referenzdaten: Batterieversion, reale Reichweite im Sommer (+23 °C) und Winter (−10 °C), Restgarantie.
Gefundene Autos: 524
| Auto | Baujahr | Kilometerstand | Batterie, kWh | Sommer (+23 °C), km | Winter (−10 °C), km | Batteriezustand | Standort | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia EV2 Air Standard RangeKia EV2 Standard Range | 2026 | 437km | nicht veröffentlicht | keine Daten | keine Daten | nicht angegeben | Collado-Villalba, Spanien | 25.900 €MwSt. ausweisbar |
| Volkswagen ID.3 Pro 58 kWhVersion nicht bestimmt | 2022 | 46.300km | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | nicht angegeben | Soest, Niederlande | 25.945 €MwSt. ausweisbar |
| Renault Megane E-Tech techno EV60 220pk optimum chargeRenault Mégane E-Tech Electric EV60 220hp optimum charge (current) | 2022 | 81.404km | 60kWh | 350–450km | 195–340km | nicht angegeben | Assen, Niederlande | 25.945 €Differenzbesteuerung |
| Peugeot e-Expert 50kWh 9 Lugaresnicht in unserer Referenz | 2022 | 26.930km | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht angegeben | Trofa, Portugal | 25.950 €MwSt. ausweisbar |
| TOYOTA PROACE CITY Medium Electric 136ch 50 kWh Start MC24nicht in unserer Referenz | 2024 | 1.859km | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht angegeben | Mondeville, Frankreich | 25.970 € |
| HYUNDAI Ioniq 5 58 kWh - 170ch IntuitiveVersion nicht bestimmt | 2022 | 55.871km | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | nicht angegeben | Saint-Lô, Frankreich | 25.990 € |
| Nissan Micra ENGAGE - Launch Edition 40 kWhNissan Micra (K15) 40 kWh - 90 kW | 2026 | 4.861km | nicht veröffentlicht | 235–300km | 130–230km | nicht angegeben | Zwolle, Niederlande | 26.445 €MwSt. ausweisbar |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLCupra Born 77 e-Boost | 2023 | 108.372km | 77kWh | 435–560km | 240–425km | nicht angegeben | Trofa, Portugal | 26.450 €MwSt. ausweisbar |
| Volkswagen ID.4 Pro Performance 204cvVersion nicht bestimmt | 2022 | 90.810km | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | nicht angegeben | Trofa, Portugal | 26.450 €MwSt. ausweisbar |
| Kia EV6 77,4-kWh BusinessVersion nicht bestimmt | 2023 | 149.062km | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | nicht angegeben | Trofa, Portugal | 26.450 €MwSt. ausweisbar |
| KIA Ev2 147ch 42,2kWh EarthKia EV2 Standard Range | 2026 | 5.000km | nicht veröffentlicht | keine Daten | keine Daten | nicht angegeben | Saint-Malo, Frankreich | 26.490 € |
| HYUNDAI Kona Electric 64kWh - 204ch CreativeVersion nicht bestimmt | 2023 | 38.134km | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | nicht angegeben | Saint-Malo, Frankreich | 26.490 € |
| KIA EV6 229ch Air Active 2WDVersion nicht bestimmt | 2021 | 70.662km | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | nicht angegeben | Le Mans, Frankreich | 26.490 € |
| Kia e-Niro 150kW (204CV) Drive (Long Range)Kia Niro EV 64.8 kWh FWD | 2023 | 43.794km | 64,8kWh | 360–460km | 210–325km | nicht angegeben | Collado-Villalba, Spanien | 26.500 € |
| KIA Ev2 147ch 42,2kWh EarthKia EV2 Standard Range | 2026 | 5.000km | nicht veröffentlicht | keine Daten | keine Daten | nicht angegeben | Saint-Malo, Frankreich | 26.600 € |
| TOYOTA PROACE CITY Electric Medium 50 kWh Dynamicnicht in unserer Referenz | 2024 | 6.870km | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht angegeben | Saint-Nazaire, Frankreich | 26.602 € |
| Jeep Avenger Summit 54 kWh 3 faseJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2025 | 9.525km | 50,8kWh | 310–400km | 170–305km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | 26.695 €MwSt. ausweisbar |
| HYUNDAI Ioniq 5 58 kWh - 170ch CreativeVersion nicht bestimmt | 2021 | 59.943km | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | nicht angegeben | Saint-Lô, Frankreich | 26.890 € |
| Jeep Avenger Summit 54 kWh 3 faseJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2025 | 7.343km | 50,8kWh | 310–400km | 170–305km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | 26.895 €MwSt. ausweisbar |
| Renault Mégane E-Tech EV60 Optimum Charge EquilibreRenault Mégane E-Tech Electric EV60 220hp optimum charge (current) | 2023 | 21.643km | 60kWh | 350–450km | 195–340km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | 26.895 €MwSt. ausweisbar |
| TOYOTA PROACE CITY Electric Medium 50 kWh Business RC23nicht in unserer Referenz | 2024 | 15km | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht angegeben | Glos, Frankreich | 26.900 € |
| HYUNDAI Inster 49 kWh 115ch Creative 5plHyundai Inster 49 kWh Long Range FWD | 2026 | 3.000km | nicht veröffentlicht | 290–370km | 160–280km | nicht angegeben | Vernouillet, Frankreich | 26.900 € |
| Citroën E-Berlingo Shine 50kWhCitroën ë-Berlingo (passenger) 136 | 2023 | 31.229km | 46,3kWh | 235–320km | 130–220km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | 26.945 €MwSt. ausweisbar |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLCupra Born 77 e-Boost | 2023 | 96.216km | 77kWh | 435–560km | 240–425km | nicht angegeben | Trofa, Portugal | 26.950 €MwSt. ausweisbar |
| CUPRA Born 58kWh Advanced PlusVersion nicht bestimmt | 2024 | 36.672km | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | nicht angegeben | Trofa, Portugal | 26.950 €MwSt. ausweisbar |
Die Inserate stammen von Händler-Websites, die das erlauben; Fotos, Beschreibung und Kontakt stehen im Inserat des Händlers selbst. Wie wir Inserate sammeln